Volvo EX60 P10 AWD Ultra
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 11 °C | 526 km168 Wh/km | 379 km233 Wh/km |
| Winter | not tested | |
Range and consumption of electric cars measured on the road instead of in a lab: every car was driven by Bjørn Nyland at a constant 90 and 120 km/h on public roads, in summer and in winter. Compare the results with the official WLTP / EPA range, and watch the test video for each car.
Data: Bjørn Nyland's range test results, updated October 18, 2026.
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 11 °C | 526 km168 Wh/km | 379 km233 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 13 °C | 350 km166 Wh/km | 261 km223 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 15 °C | 408 km142 Wh/km | 278 km209 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 16 °C | 666 km133 Wh/km | 503 km176 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 15 °C | 366 km165 Wh/km | 275 km220 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 18 °C | 369 km132 Wh/km | 255 km191 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 18 °C | 513 km150 Wh/km | 363 km212 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 21 °C | 538 km142 Wh/km | 388 km197 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 16 °C | 500 km116 Wh/km | 358 km162 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 18 °C | 599 km148 Wh/km | 424 km209 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 17 °C | 651 km146 Wh/km | 475 km200 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 22 °C | 526 km145 Wh/km | 411 km193 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 10 °C | 476 km197 Wh/km | 355 km264 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 12 °C | 419 km180 Wh/km | 303 km249 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 20 °C | 599 km168 Wh/km | 453 km222 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 21 °C | 536 km168 Wh/km | 382 km236 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 20 °C | 495 km159 Wh/km | 356 km221 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 20 °C | 634 km169 Wh/km | 452 km237 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 19 °C | 405 km167 Wh/km | 295 km229 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 15 °C | 301 km138 Wh/km | 201 km206 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 18 °C | 379 km177 Wh/km | 262 km256 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 14 °C | 416 km161 Wh/km | 350 km217 Wh/km |
| Winter -6 °C | 390 km178 Wh/km | 310 km224 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 14 °C | 489 km118 Wh/km | 343 km168 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 7 °C | 519 km167 Wh/km | 372 km233 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 16 °C | 432 km169 Wh/km | 308 km237 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 17 °C | 724 km150 Wh/km | 511 km213 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 8 °C | 338 km250 Wh/km | 249 km340 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 11 °C | 553 km141 Wh/km | 382 km204 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 9 °C | 424 km178 Wh/km | 290 km260 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 7 °C | 382 km182 Wh/km | 270 km257 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter -4 °C | 202 km196 Wh/km | 152 km260 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 5 °C | 444 km252 Wh/km | 318 km352 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 19 °C | 618 km125 Wh/km | 447 km173 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 19 °C | 666 km116 Wh/km | 483 km160 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 16 °C | 382 km169 Wh/km | 269 km240 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 16 °C | 396 km154 Wh/km | 272 km224 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 19 °C | 624 km177 Wh/km | 474 km233 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 20 °C | 428 km169 Wh/km | 303 km239 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 0 °C | 327 km243 Wh/km | 228 km348 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 8 °C | 501 km212 Wh/km | 365 km291 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 11 °C | 376 km268 Wh/km | 281 km359 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 13 °C | 473 km204 Wh/km | 361 km267 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 7 °C | 467 km162 Wh/km | 349 km217 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 11 °C | 484 km199 Wh/km | 348 km277 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 12 °C | 471 km164 Wh/km | 353 km219 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 13 °C | 419 km275 Wh/km | 288 km400 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 7 °C | 411 km235 Wh/km | 312 km309 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 12 °C | 628 km141 Wh/km | 477 km182 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 17 °C | 544 km189 Wh/km | 374 km275 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 15 °C | 471 km189 Wh/km | 344 km259 Wh/km |
| Winter -7 °C | 396 km225 Wh/km | 301 km296 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 20 °C | 428 km183 Wh/km | 315 km249 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 21 °C | 331 km142 Wh/km | 224 km210 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 17 °C | 553 km190 Wh/km | 404 km260 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 15 °C | 579 km162 Wh/km | 432 km217 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 20 °C | 552 km170 Wh/km | 399 km235 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 19 °C | 434 km195 Wh/km | 308 km275 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 12 °C | 269 km147 Wh/km | 189 km209 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 21 °C | 550 km175 Wh/km | 405 km238 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 19 °C | 358 km136 Wh/km | 246 km198 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 21 °C | 517 km203 Wh/km | 380 km276 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 19 °C | 574 km183 Wh/km | 409 km257 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 16 °C | 459 km164 Wh/km | 339 km222 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 16 °C | 418 km154 Wh/km | 294 km219 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 12 °C | 253 km169 Wh/km | 183 km234 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 15 °C | 353 km144 Wh/km | 257 km198 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 14 °C | 477 km162 Wh/km | 337 km229 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 16 °C | 625 km150 Wh/km | 445 km211 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 11 °C | 352 km208 Wh/km | 264 km278 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 11 °C | 481 km195 Wh/km | 349 km269 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 19 °C | 546 km155 Wh/km | 381 km222 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 12 °C | 323 km145 Wh/km | 223 km210 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 3 °C | 352 km269 Wh/km | 235 km403 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 12 °C | 491 km159 Wh/km | 345 km226 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 11 °C | 521 km143 Wh/km | 371 km201 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 1 °C | 419 km186 Wh/km | 308 km253 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter -4 °C | 388 km263 Wh/km | 277 km368 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 6 °C | 527 km178 Wh/km | 389 km241 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter -6 °C | 317 km206 Wh/km | 235 km278 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 17 °C | 467 km220 Wh/km | 345 km298 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 20 °C | 528 km158 Wh/km | 385 km217 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 18 °C | 346 km158 Wh/km | 253 km208 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 20 °C | 446 km180 Wh/km | 312 km257 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 22 °C | 388 km165 Wh/km | 311 km206 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 24 °C | 444 km159 Wh/km | 307 km230 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter -2 °C | 482 km201 Wh/km | 338 km285 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter -8 °C | 365 km197 Wh/km | 283 km254 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 0 °C | 419 km187 Wh/km | 306 km256 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 3 °C | 402 km179 Wh/km | 290 km248 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 1 °C | 315 km150 Wh/km | 234 km202 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 3 °C | 451 km174 Wh/km | 316 km248 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 4 °C | 373 km210 Wh/km | 260 km301 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 5 °C | 478 km156 Wh/km | 334 km223 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 15 °C | 526 km175 Wh/km | 390 km236 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 20 °C | 469 km159 Wh/km | – |
| Winter 8 °C | 521 km143 Wh/km | 388 km192 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 8 °C | 527 km178 Wh/km | 383 km245 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 12 °C | 519 km181 Wh/km | 397 km237 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 17 °C | 484 km188 Wh/km | 367 km248 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 16 °C | 449 km199 Wh/km | 326 km274 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 15 °C | 373 km166 Wh/km | 265 km234 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 26 °C | 610 km159 Wh/km | 469 km207 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 17 °C | 606 km123 Wh/km | 463 km161 Wh/km |
| Winter 3 °C | 463 km161 Wh/km | 330 km226 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 21 °C | 541 km160 Wh/km | 373 km232 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 18 °C | 420 km158 Wh/km | 310 km214 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 20 °C | 550 km137 Wh/km | 407 km185 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 14 °C | 492 km173 Wh/km | 358 km238 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 19 °C | 499 km114 Wh/km | 367 km154 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 22 °C | 519 km145 Wh/km | 378 km199 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 15 °C | 285 km238 Wh/km | – |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 19 °C | 550 km137 Wh/km | 394 km191 Wh/km |
| Winter 2 °C | 422 km179 Wh/km | 308 km245 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 20 °C | 419 km148 Wh/km | 292 km212 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 24 °C | 429 km200 Wh/km | 321 km264 Wh/km |
| Winter 2 °C | 370 km232 Wh/km | 277 km306 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 20 °C | 521 km180 Wh/km | 404 km232 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 15 °C | 347 km147 Wh/km | 234 km218 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 15 °C | 397 km179 Wh/km | 272 km261 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 12 °C | 404 km200 Wh/km | 342 km236 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 10 °C | 421 km200 Wh/km | 319 km264 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 17 °C | 375 km157 Wh/km | 267 km221 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 19 °C | 361 km157 Wh/km | 247 km230 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 22 °C | 414 km158 Wh/km | 297 km220 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 16 °C | 507 km149 Wh/km | 346 km218 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 16 °C | 459 km174 Wh/km | 325 km246 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 8 °C | 402 km188 Wh/km | 292 km259 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 7 °C | 455 km233 Wh/km | 358 km296 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 15 °C | 357 km183 Wh/km | 267 km245 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 12 °C | 367 km172 Wh/km | 266 km237 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 2 °C | 361 km187 Wh/km | 278 km243 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 7 °C | 404 km174 Wh/km | 300 km234 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 6 °C | 358 km185 Wh/km | 262 km253 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 9 °C | 443 km202 Wh/km | 317 km282 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 3 °C | 330 km191 Wh/km | 229 km276 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 4 °C | 321 km159 Wh/km | 224 km228 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter -6 °C | 389 km199 Wh/km | 291 km266 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter -10 °C | 388 km249 Wh/km | 286 km338 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 5 °C | 361 km209 Wh/km | 271 km279 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter -8 °C | 313 km270 Wh/km | 235 km360 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 3 °C | 458 km238 Wh/km | 350 km311 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 1 °C | 351 km223 Wh/km | 270 km290 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter -24 °C | 236 km263 Wh/km | 183 km340 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter -5 °C | 295 km262 Wh/km | 259 km299 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter -3 °C | 397 km213 Wh/km | 280 km302 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter -12 °C | 154 km169 Wh/km | 121 km215 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter -2 °C | 425 km202 Wh/km | 321 km266 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter -5 °C | 359 km182 Wh/km | 255 km256 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter -1 °C | 468 km201 Wh/km | 353 km266 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 15 °C | 338 km176 Wh/km | 241 km247 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 11 °C | 468 km169 Wh/km | 356 km222 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 18 °C | 404 km208 Wh/km | 292 km288 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 15 °C | 349 km146 Wh/km | 231 km221 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 18 °C | 395 km129 Wh/km | 268 km190 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 18 °C | 584 km153 Wh/km | 443 km202 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 16 °C | 517 km153 Wh/km | 363 km218 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 17 °C | 331 km265 Wh/km | 220 km398 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 13 °C | 339 km170 Wh/km | 248 km233 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 16 °C | 598 km154 Wh/km | 443 km208 Wh/km |
| Winter 5 °C | 542 km170 Wh/km | 392 km235 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 12 °C | 430 km208 Wh/km | 322 km278 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 17 °C | 377 km146 Wh/km | 267 km206 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 23 °C | 490 km213 Wh/km | 382 km273 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 18 °C | 455 km240 Wh/km | 337 km324 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 14 °C | 457 km186 Wh/km | 365 km233 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 19 °C | 406 km153 Wh/km | 282 km220 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 21 °C | 400 km186 Wh/km | 287 km259 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 18 °C | 397 km143 Wh/km | 281 km202 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 14 °C | 366 km171 Wh/km | 240 km237 Wh/km |
| Winter 7 °C | 297 km205 Wh/km | 207 km293 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 8 °C | 402 km199 Wh/km | 294 km272 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 19 °C | 618 km149 Wh/km | 468 km197 Wh/km |
| Winter 8 °C | 587 km157 Wh/km | 426 km216 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 16 °C | 714 km161 Wh/km | 580 km198 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 12 °C | 479 km179 Wh/km | 361 km238 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 10 °C | 432 km200 Wh/km | 305 km283 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 9 °C | 504 km149 Wh/km | 381 km197 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 16 °C | 454 km147 Wh/km | 314 km213 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 11 °C | 388 km160 Wh/km | 271 km229 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 30 °C | 631 km160 Wh/km | – |
| Winter 6 °C | 530 km187 Wh/km | 400 km248 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 2 °C | 480 km223 Wh/km | 365 km293 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 1 °C | 436 km227 Wh/km | 338 km293 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 2 °C | 212 km198 Wh/km | 149 km281 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter -1 °C | 459 km187 Wh/km | 343 km250 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 21 °C | 678 km160 Wh/km | 516 km210 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 20 °C | 330 km150 Wh/km | 226 km219 Wh/km |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 20 °C | 405 km185 Wh/km | 288 km261 Wh/km |
| Winter 6 °C | 313 km233 Wh/km | 224 km322 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 27 °C | 384 km148 Wh/km | – |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 20 °C | 420 km140 Wh/km | – |
| Winter | not tested | |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter -4 °C | 280 km266 Wh/km | 210 km355 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 2 °C | 356 km190 Wh/km | 260 km260 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer 10 °C | 447 km179 Wh/km | 308 km259 Wh/km |
| Winter 1 °C | 412 km194 Wh/km | 292 km274 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 13 °C | 371 km147 Wh/km | 274 km199 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 10 °C | 356 km209 Wh/km | 261 km285 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 3 °C | 481 km222 Wh/km | 389 km274 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 6 °C | 321 km173 Wh/km | 225 km247 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
| Winter 4 °C | 299 km293 Wh/km | 209 km404 Wh/km |
| 90 km/h | 120 km/h | |
|---|---|---|
| Summer | not tested | |
