Photo: Viessmann
Air/water monoblocR290
Viessmann Vitocal 250-A
Air-to-water monoblock · 9 models
Monoblock with an R290 outdoor unit (ODU 250-A, 230 V or 400 V) and a wall-mounted hydraulic indoor unit (IDU-A, with built-in heating-water flow heater up to 8 kW). The Vitocal 250-A Compact adds a 190 l cylinder and was formerly sold as Vitocal 252-A; a hybrid function with Vitodens boilers is available over CAN bus.
Grant lists
Grants depend on the exact model being on the official list. The counts below are the entries of this series we found in each list.
BAFA WEP (Germany)
159 models listed
159 models of this series are eligible in the BAFA Wärmeerzeuger-Portal, the list the German BEG heat pump grant depends on.
checked November 4, 2026 · See the entries
ZUM (Poland)
76 models listed
76 models of this series are on the Lista ZUM, which the Polish Czyste Powietrze grant requires.
checked November 4, 2026 · See the entries
Specifications
| Type | Air-to-water monoblock |
|---|---|
| Heating output (datasheet) | 4–9 kW |
| Design heat load Pdesignh (35 °C) | 3.4–24.8 kW |
| SCOP at 35 °C | 4.44–5.27 |
| SCOP at 55 °C | 3.33–4.18 |
| Refrigerant | R290 (GWP 0.02) |
| Outdoor sound power | 46–50 dB(A) |
| Max. flow temperature | 70 °C |
| Built-in backup heater | 8 kW |
Heating output is the figure in the manufacturer's datasheet; the basis (nominal output at A7/W35 or B0/W35, or design heat load) differs between brands, so check the datasheet before comparing. * = design heat load Pdesignh at 35 °C from the BAFA portal.
Control and connectivity
| SG Ready | Yes |
|---|---|
| Modbus | Not documented |
| EEBUS | Not documented |
| Cloud API | open API (Viessmann Developer Portal) – free Basic plan after online registration (API key, OAuth2) |
| §14a EnWG control | not confirmed |
| Local interfaces | SG Ready |
Source: community.viessmann.de/viessmann/attachments/viessmann/cu...
Zerofy
NativeZerofy controls Viessmann heat pumps natively, through the manufacturer's cloud, and moves heating and hot water into hours with surplus solar power or low prices.
Models in this series
Model codes as the manufacturer documents them. The official list entries, with their own naming, follow below.
Models on the BAFA list 159
Eligible in the BAFA Wärmeerzeuger-Portal on November 4, 2026. Anlagennummer is the entry's number in the portal; SCOP at 55 °C is derived from the portal's ηs value.
| Model | Anlagennummer | SCOP 35 °C | SCOP 55 °C | Sound | Refrigerant | SG Ready |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V001 | 16017953 | 4.57 | 3.33 | 46.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V002 | 16017954 | 4.57 | 3.33 | 46.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230-V001 | 16017965 | 4.71 | 3.6 | 47.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230-V002 | 16017966 | 4.71 | 3.6 | 47.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V001 | 16017977 | 4.44 | 3.58 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V002 | 16017978 | 4.44 | 3.58 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V001 | 16017857 | 5.01 | 3.88 | 49.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V002 | 16017858 | 5.01 | 3.88 | 49.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V001 | 16017881 | 5.27 | 4.18 | 49.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V002 | 16017882 | 5.27 | 4.18 | 49.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V001 | 16017869 | 4.96 | 3.93 | 50.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V002 | 16017870 | 4.96 | 3.93 | 50.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V001 | 16017893 | 5.09 | 4.13 | 50.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V002 | 16017894 | 5.09 | 4.13 | 50.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V001 | 16017833 | 4.85 | 3.9 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V002 | 16017836 | 4.85 | 3.9 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 ODU 250-A AWMOF-251.A1.19-400-V001 | 16017845 | 4.86 | 3.88 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A 2C AWMIW.A1.19-V055 ODU 250-A AWMOF-251.A1.19-400-V002 | 16017848 | 4.86 | 3.88 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V001 | 16017951 | 4.57 | 3.33 | 46.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V002 | 16017952 | 4.57 | 3.33 | 46.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230-V001 | 16017963 | 4.71 | 3.6 | 47.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230-V002 | 16017964 | 4.71 | 3.6 | 47.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V001 | 16017975 | 4.44 | 3.58 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V002 | 16017976 | 4.44 | 3.58 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V001 | 16017855 | 5.01 | 3.88 | 49.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V002 | 16017856 | 5.01 | 3.88 | 49.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V001 | 16017879 | 5.27 | 4.18 | 49.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V002 | 16017880 | 5.27 | 4.18 | 49.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V001 | 16017867 | 4.96 | 3.93 | 50.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V002 | 16017868 | 4.96 | 3.93 | 50.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V001 | 16017891 | 5.09 | 4.13 | 50.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V002 | 16017892 | 5.09 | 4.13 | 50.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V001 | 16017831 | 4.86 | 3.88 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V002 | 16017834 | 4.85 | 3.9 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 ODU 250-A AWMOF-251.A1.19-400-V001 | 16017843 | 4.86 | 3.88 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A AWMIW.A1.19-V052 ODU 250-A AWMOF-251.A1.19-400-V002 | 16017846 | 4.86 | 3.88 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V001 | 16017957 | 4.57 | 3.33 | 46.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V002 | 16017958 | 4.57 | 3.33 | 46.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230-V001 | 16017969 | 4.71 | 3.6 | 47.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230-V002 | 16017970 | 4.71 | 3.6 | 47.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V001 | 16017981 | 4.44 | 3.58 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V002 | 16017982 | 4.44 | 3.58 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V001 | 16017861 | 5.01 | 3.88 | 49.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V002 | 16017862 | 5.01 | 3.88 | 49.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V001 | 16017885 | 5.27 | 4.18 | 49.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V002 | 16017886 | 5.27 | 4.18 | 49.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V001 | 16017873 | 4.96 | 3.93 | 50.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V002 | 16017874 | 4.96 | 3.93 | 50.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V001 | 16017897 | 5.09 | 4.13 | 50.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V002 | 16017898 | 5.09 | 4.13 | 50.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V001 | 16017838 | 4.85 | 3.9 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V002 | 16017840 | 4.85 | 3.9 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 ODU 250-A AWMOF-251.A1.19-400-V001 | 16017850 | 4.86 | 3.88 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Compact 2C AWMIT.A1.19-V056 ODU 250-A AWMOF-251.A1.19-400-V002 | 16017852 | 4.86 | 3.88 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V001 | 16017955 | 4.57 | 3.33 | 46.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V002 | 16017956 | 4.57 | 3.33 | 46.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230-V001 | 16017967 | 4.71 | 3.6 | 47.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230-V002 | 16017968 | 4.71 | 3.6 | 47.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V001 | 16017979 | 4.44 | 3.58 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V002 | 16017980 | 4.44 | 3.58 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V001 | 16017859 | 5.01 | 3.88 | 49.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V002 | 16017860 | 5.01 | 3.88 | 49.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V001 | 16017883 | 5.27 | 4.18 | 49.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V002 | 16017884 | 5.27 | 4.18 | 49.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V001 | 16017871 | 4.96 | 3.93 | 50.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V002 | 16017872 | 4.96 | 3.93 | 50.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V001 | 16017895 | 5.09 | 4.13 | 50.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V002 | 16017896 | 5.09 | 4.13 | 50.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V001 | 16017837 | 4.85 | 3.9 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V002 | 16017839 | 4.85 | 3.9 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 ODU 250-A AWMOF-251.A1.19-400-V001 | 16017849 | 4.86 | 3.88 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Compact AWMIT.A1.19-V053 ODU 250-A AWMOF-251.A1.19-400-V002 | 16017851 | 4.86 | 3.88 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V001 | 16017961 | 4.57 | 3.33 | 46.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V002 | 16017962 | 4.57 | 3.33 | 46.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230-V001 | 16017973 | 4.71 | 3.6 | 47.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230-V002 | 16017974 | 4.71 | 3.6 | 47.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V001 | 16017985 | 4.44 | 3.58 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V002 | 16017986 | 4.44 | 3.58 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V001 | 16017865 | 5.01 | 3.88 | 49.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V002 | 16017866 | 5.01 | 3.88 | 49.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V001 | 16017889 | 5.27 | 4.18 | 49.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V002 | 16017890 | 5.27 | 4.18 | 49.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V001 | 16017877 | 4.96 | 3.93 | 50.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V002 | 16017878 | 4.96 | 3.93 | 50.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V001 | 16017901 | 5.09 | 4.13 | 50.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V002 | 16017902 | 5.09 | 4.13 | 50.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V001 | 16017841 | 4.85 | 3.9 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V002 | 16017842 | 4.85 | 3.9 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 ODU 250-A AWMOF-251.A1.19-400-V001 | 16017853 | 4.86 | 3.88 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Hybrid HWMIW.A1.19-V054 ODU 250-A AWMOF-251.A1.19-400-V002 | 16017854 | 4.86 | 3.88 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V001 | 16017959 | 4.57 | 3.33 | 46.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.04-230-V002 | 16017960 | 4.57 | 3.33 | 46.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230-V001 | 16017971 | 4.71 | 3.6 | 47.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.06-230-V002 | 16017972 | 4.71 | 3.6 | 47.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V001 | 16017983 | 4.44 | 3.58 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.08-230-V002 | 16017984 | 4.44 | 3.58 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V001 | 16017863 | 5.01 | 3.88 | 49.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-230-V002 | 16017864 | 5.01 | 3.88 | 49.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V001 | 16017887 | 5.27 | 4.18 | 49.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.10-400-V002 | 16017888 | 5.27 | 4.18 | 49.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V001 | 16017875 | 4.96 | 3.93 | 50.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-230-V002 | 16017876 | 4.96 | 3.93 | 50.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V001 | 16017899 | 5.09 | 4.13 | 50.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 / ODU 250-A AWMOF-251.A1.13-400-V002 | 16017900 | 5.09 | 4.13 | 50.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V001 | 16017832 | 4.85 | 3.9 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 ODU 250-A AWMOF-251.A1.16-400-V002 | 16017835 | 4.85 | 3.9 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 ODU 250-A AWMOF-251.A1.19-400-V001 | 16017844 | 4.86 | 3.88 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V051 ODU 250-A AWMOF-251.A1.19-400-V002 | 16017847 | 4.86 | 3.88 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16 | 16014378 | 4.85 | 3.9 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A16 2C | 16014380 | 4.85 | 3.9 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A19 | 16014379 | 4.86 | 3.88 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A19 2C | 16014381 | 4.86 | 3.88 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A16 | 16014382 | 4.85 | 3.9 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A16 2C | 16014384 | 4.85 | 3.9 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A19 | 16014383 | 4.86 | 3.88 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A19 2C | 16014385 | 4.86 | 3.88 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| Vitocal 250-A PRO, Typ AWO-AC-AF 251.A40 | 16015066 | 4.85 | 3.85 | 58.2 dB(A) | R290 | Yes |
| Vitocal 250-A PRO, Typ AWO-AC-AF 251.B40 | 16017525 | 4.85 | 3.85 | 58.2 dB(A) | R290 | Yes |
| Vitocal 250-A Typ AWO(-M)-E-AC/AWO(-M)-E-AC-(AF) 251.A10 | 16002828 | 5.01 | 3.88 | 49.0 dB(A) | R290 | Yes |
| Vitocal 250-A Typ AWO(-M)-E-AC/AWO(-M)-E-AC-(AF) 251.A10 2C | 16002829 | 5.01 | 3.88 | 49.0 dB(A) | R290 | Yes |
| Vitocal 250-A Typ AWO(-M)-E-AC/AWO(-M)-E-AC-(AF) 251.A13 | 16002832 | 4.96 | 3.93 | 50.0 dB(A) | R290 | Yes |
| Vitocal 250-A Typ AWO(-M)-E-AC/AWO(-M)-E-AC-(AF) 251.A13 2C | 16002833 | 4.96 | 3.93 | 50.0 dB(A) | R290 | Yes |
| Vitocal 250-A Typ AWO-M-E-AC/AWO-M-E-AC-AF 251.A04 | 16010932 | 4.57 | 3.33 | 46.0 dB(A) | R290 | Yes |
| Vitocal 250-A Typ AWO-M-E-AC/AWO-M-E-AC-AF 251.A04 2C | 16010935 | 4.57 | 3.33 | 46.0 dB(A) | R290 | Yes |
| Vitocal 250-A Typ AWO-M-E-AC/AWO-M-E-AC-AF 251.A06 | 16010933 | 4.71 | 3.6 | 47.0 dB(A) | R290 | Yes |
| Vitocal 250-A Typ AWO-M-E-AC/AWO-M-E-AC-AF 251.A06 2C | 16010936 | 4.71 | 3.6 | 47.0 dB(A) | R290 | Yes |
| Vitocal 250-A Typ AWO-M-E-AC/AWO-M-E-AC-AF 251.A08 | 16010934 | 4.44 | 3.58 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| Vitocal 250-A Typ AWO-M-E-AC/AWO-M-E-AC-AF 251.A08 2C | 16010937 | 4.44 | 3.58 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A10 | 16002915 | 5.01 | 3.88 | 49.0 dB(A) | R290 | Yes |
| Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A13 | 16002917 | 4.96 | 3.93 | 50.0 dB(A) | R290 | Yes |
| Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A16 | 16014394 | 4.85 | 3.9 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A19 | 16014395 | 4.86 | 3.88 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| Vitocal 250-AH HAWO-AC-AF 252.A10 | 16002916 | 5.01 | 3.88 | 49.0 dB(A) | R290 | Yes |
| Vitocal 250-AH HAWO-AC-AF 252.A13 | 16002918 | 4.96 | 3.93 | 50.0 dB(A) | R290 | Yes |
| Vitocal 250-AH HAWO-AC-AF 252.A16 | 16014396 | 4.85 | 3.9 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| Vitocal 250-AH HAWO-AC-AF 252.A19 | 16014397 | 4.86 | 3.88 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| Vitocal 250-AH HAWO-M-AC 252.A10 | 16002913 | 5.01 | 3.88 | 49.0 dB(A) | R290 | Yes |
| Vitocal 250-AH HAWO-M-AC-AF 252.A10 | 16002914 | 5.01 | 3.88 | 49.0 dB(A) | R290 | Yes |
| Vitocal 250-AH Typ HAWO-M-AC/HAWO-M-AC-AF 252.A04 | 16011880 | 4.57 | 3.33 | 46.0 dB(A) | R290 | Yes |
| Vitocal 250-AH Typ HAWO-M-AC/HAWO-M-AC-AF 252.A06 | 16011881 | 4.71 | 3.6 | 47.0 dB(A) | R290 | Yes |
| Vitocal 250-AH Typ HAWO-M-AC/HAWO-M-AC-AF 252.A08 | 16011882 | 4.44 | 3.58 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A16 | 16014386 | 4.85 | 3.9 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A16 2C | 16014388 | 4.85 | 3.9 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A19 | 16014387 | 4.86 | 3.88 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| Vitocal 252-A AWOT-E-AC 251.A19 2C | 16014389 | 4.86 | 3.88 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| Vitocal 252-A AWOT-E-AC-AF 251.A16 | 16014390 | 4.85 | 3.9 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| Vitocal 252-A AWOT-E-AC-AF 251.A16 2C | 16014392 | 4.85 | 3.9 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| Vitocal 252-A AWOT-E-AC-AF 251.A19 | 16014391 | 4.86 | 3.88 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| Vitocal 252-A AWOT-E-AC-AF 251.A19 2C | 16014393 | 4.86 | 3.88 | 48.0 dB(A) | R290 | Yes |
| Vitocal 252-A Typ AWOT(-M)-E-AC/AWOT(-M)-E-AC-(AF) 251.A10 | 16002830 | 5.01 | 3.88 | 49.0 dB(A) | R290 | Yes |
| Vitocal 252-A Typ AWOT(-M)-E-AC/AWOT(-M)-E-AC-(AF) 251.A10 2C | 16002831 | 5.01 | 3.88 | 49.0 dB(A) | R290 | Yes |
| Vitocal 252-A Typ AWOT(-M)-E-AC/AWOT(-M)-E-AC-(AF) 251.A13 | 16002834 | 4.96 | 3.93 | 50.0 dB(A) | R290 | Yes |
| Vitocal 252-A Typ AWOT(-M)-E-AC/AWOT(-M)-E-AC-(AF) 251.A13 2C | 16002835 | 4.96 | 3.93 | 50.0 dB(A) | R290 | Yes |
