Szczegółowe wsparcie dla urządzeń
Szczegółowy przegląd wszystkich obsługiwanych funkcji Zerofy HEMS według rodzaju urządzenia i marki.
Inwertery słoneczne
Marka | Status na żywo | Historia: Moc (rozdzielczość) | Historia: Energia | Wyłącz podłączenie do sieci |
---|---|---|---|---|
Enphase | 5 min | |||
Fronius | 5 min | |||
Huawei | 5 min | |||
Hoymiles | 15 min | |||
SMA | 5 min | |||
Solarman | 5 min | |||
Sungrow | 5 min | |||
TSUN | 5 min |
Liczniki energii
Marka | Status na żywo | Historia: Moc (rozdzielczość) | Historia: Energia | Konfiguracja licznika netto | Konfiguracja licznika zużycia | Konfiguracja licznika produkcji | Konfiguracja licznika podrzędnego |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enphase | 5 min | Coming Soon | Coming Soon | ||||
Huawei | 5 min | Coming Soon | Coming Soon | ||||
Powerfox | 5 min | Coming Soon | Coming Soon | ||||
Shelly | 5min | Coming Soon | Coming Soon | ||||
Smart-me | Coming Soon | Coming Soon | |||||
Sungrow | 5 min | Coming Soon | Coming Soon |
Baterie
Marka | Status na żywo | Historia: Moc (rozdzielczość) | Historia: Energia | Historia: SoC | Ustaw tryb baterii dostawcy | Wymuszone ładowanie/rozładowywanie | Ustaw moc przepływową | Autopilot: Run on Solar | Autopilot: Run on Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anker | 5 min | Coming soon | Coming Soon | ||||||
Sungrow | N/A | Coming soon | Coming soon |
Pojazdy elektryczne (EV)
Marka | Status na żywo | Stan naładowania (SoC) | Historia: Moc (rozdzielczość) | Historia: Energia | Sterowanie: Start/Stop ładowania | Sterowanie: Ustaw moc ładowania | Autopilot: Run on Solar | Autopilot: Run on Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | N/A | |||||||
BMW | N/A | |||||||
Cupra | N/A | |||||||
Fiat | N/A | |||||||
Ford | N/A | |||||||
Hyundai | N/A | |||||||
Jaguar | N/A | |||||||
Kia | N/A | |||||||
Mercedes | N/A | |||||||
Mini | N/A | |||||||
Nio | N/A | |||||||
Nissan | N/A | |||||||
Porsche | N/A | |||||||
Renault | N/A | |||||||
SEAT | N/A | |||||||
Skoda | N/A | |||||||
Tesla | N/A | |||||||
Toyota | N/A | |||||||
Volkswagen | N/A | |||||||
Volvo | N/A |
Ładowarki do pojazdów elektrycznych
Marka | Historia: Moc (rozdzielczość) | Historia: Energia | Sterowanie: Start/Stop ładowania | Sterowanie: Ustaw moc ładowania | Sterowanie: Ustaw fazy ładowania | Autopilot: Run on Solar | Autopilot: Run on Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Easee | Coming Soon | Coming Soon | |||||
Go-E | Coming Soon | Coming Soon | |||||
Wallbox | Coming Soon | Coming Soon | |||||
Zaptec | Coming Soon | Coming Soon |
Inteligentne przełączniki i przekaźniki
Marka | Status na żywo | Historia: Moc (rozdzielczość) | Historia: Energia | Sterowanie: Włącz/Wyłącz | Ustaw jako licznik balkonowy | Autopilot: Run on Solar | Autopilot: Run on Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mystrom | 5 min | ||||||
Shelly | 5 min |
Ogrzewanie i chłodzenie
Marka | Status na żywo | Sterowanie: Włącz/Wyłącz | Sterowanie: Ustaw temperaturę w pomieszczeniu | Sterowanie: Ustaw temperaturę obiegu wody | Sterowanie: Wzmocnienie ciepłej wody | Sterowanie: Ustaw harmonogram | Autopilot: Run on Solar | Autopilot: Run on Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daikin | N/A | N/A | ||||||
Nibe | N/A | N/A | ||||||
Sensibo | N/A | N/A | ||||||
Tado | N/A | N/A | N/A |
Urządzenia
Marka | Marka | Rodzaj: Pralka | Rodzaj: Suszarka | Rodzaj: Zmywarka | Status na żywo | Historia: Moc (rozdzielczość) | Historia: Energia | Sterowanie: Start/Pauza | Autopilot: Run on Solar | Autopilot: Run on Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miele | Miele | N/A | Y (Dishwasher) | Y (Dishwasher) |