Szczegółowe wsparcie dla urządzeń
Szczegółowy przegląd wszystkich obsługiwanych funkcji Zerofy HEMS według rodzaju urządzenia i marki.
Inwertery słoneczne
| Marka | Status na żywo | Historia: Moc (rozdzielczość) | Historia: Energia | Wyłącz podłączenie do sieci |
|---|---|---|---|---|
| Anker | 5 min | |||
| Deye | 5 min | |||
| Enphase | 5 min | |||
| FoxESS | 5 min | |||
| Fronius | 5 min | |||
| Growatt | 5 min | |||
| Huawei | 5 min | Coming soon | ||
| Hoymiles | 15 min | |||
| SAJ | 5 min | |||
| SL Energy | 5 min | |||
| SMA | 5 min | |||
| Solaredge | 5 min | |||
| Solarman | 5 min | |||
| Sungrow | 5 min | Coming soon | ||
| TSUN | 5 min |
Liczniki energii
| Marka | Status na żywo | Historia: Moc (rozdzielczość) | Historia: Energia | Konfiguracja licznika netto | Konfiguracja licznika zużycia | Konfiguracja licznika produkcji | Konfiguracja licznika podrzędnego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deye | 5 min | Coming Soon | N/A | ||||
| Enphase | 5 min | Coming Soon | N/A | ||||
| FoxESS | 5 min | Coming Soon | Coming Soon | N/A | |||
| Fronius | 5 min | Coming Soon | N/A | ||||
| Growatt | 5 min | Coming Soon | N/A | ||||
| IOMeter | 5 min | N/A | N/A | N/A | |||
| Huawei | 5 min | Coming Soon | N/A | ||||
| Powerfox | 5 min | Coming Soon | Coming Soon | ||||
| SAJ | 5 min | Coming Soon | N/A | ||||
| Shelly | 5 min | Coming Soon | Coming Soon | ||||
| SL Energy | 5 min | Coming Soon | N/A | ||||
| SMA | 5 min | Coming Soon | N/A | ||||
| Solaredge | 5 min | Coming Soon | N/A | ||||
| Solarman | 5 min | Coming Soon | N/A | ||||
| Smart-me | Coming Soon | Coming Soon | |||||
| Sungrow | 5 min | Coming Soon | N/A |
Baterie
| Marka | Status na żywo | Historia: Moc (rozdzielczość) | Historia: Energia | Historia: SoC | Ustaw tryb baterii dostawcy | Wymuszone ładowanie/rozładowywanie | Ustaw moc przepływową | Ustaw moc dopasowania do domu | Autopilot: Solar | Autopilot: Smart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anker | 5 min | Coming Soon | ||||||||
| Deye | 5 min | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon | |||||
| Enphase | 5 min | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon | |||||
| FoxESS | 5 min | Coming Soon | Coming Soon | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon | |||
| Fronius | 5 min | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon | |||||
| Growatt | 5 min | Coming Soon | Coming Soon | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon | |||
| Huawei | 5 min | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon | |||||
| SAJ | 5 min | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon | |||||
| SL Energy | 5 min | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon | |||||
| SMA | 5 min | Coming Soon | Coming Soon | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon | |||
| Solaredge | 5 min | Coming Soon | Coming Soon | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon | |||
| Solarman | 5 min | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon | |||||
| Sungrow | 5 min | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon |
Pojazdy elektryczne (EV)
| Marka | Status na żywo | Stan naładowania (SoC) | Historia: Moc (rozdzielczość) | Historia: Energia | Sterowanie: Start/Stop ładowania | Sterowanie: Ustaw moc ładowania | Autopilot: Solar | Autopilot: Smart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | ||||||||
| Audi | Coming Soon | |||||||
| BMW | N/A | |||||||
| Citroen | N/A | |||||||
| Cupra | N/A | |||||||
| DS | N/A | |||||||
| Dacia | N/A | |||||||
| Fiat | N/A | |||||||
| Ford | N/A | |||||||
| Hyundai | N/A | |||||||
| Jaguar | N/A | |||||||
| Jeep | N/A | |||||||
| Kia | N/A | |||||||
| MG | N/A | |||||||
| Mazda | N/A | |||||||
| Mini | N/A | |||||||
| Opel | N/A | |||||||
| Peugeot | N/A | |||||||
| Porsche | N/A | |||||||
| Renault | N/A | |||||||
| Skoda | N/A | |||||||
| Tesla | Coming Soon | |||||||
| Vauxhall | N/A | |||||||
| Volkswagen | N/A |
Ładowarki do pojazdów elektrycznych
| Marka | Historia: Moc (rozdzielczość) | Historia: Energia | Sterowanie: Start/Stop ładowania | Sterowanie: Ustaw moc ładowania | Sterowanie: Ustaw fazy ładowania | Autopilot: Solar | Autopilot: Smart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easee | |||||||
| Fronius | N/A | ||||||
| Go-E | |||||||
| Wallbox | Coming Soon | Coming Soon | |||||
| Zaptec | Coming Soon | ||||||
| OCPP | N/A |
Inteligentne przełączniki i przekaźniki
| Marka | Status na żywo | Historia: Moc (rozdzielczość) | Historia: Energia | Sterowanie: Włącz/Wyłącz | Ustaw jako licznik balkonowy | Autopilot: Solar | Autopilot: Smart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mystrom | 5 min | ||||||
| Shelly | 5 min |
Ogrzewanie i chłodzenie
| Marka | Status na żywo | Sterowanie: Włącz/Wyłącz | Sterowanie: Ustaw temperaturę w pomieszczeniu | Sterowanie: Ustaw temperaturę obiegu wody | Sterowanie: Wzmocnienie ciepłej wody | Sterowanie: Ustaw harmonogram | Autopilot: Solar | Autopilot: Smart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daikin | N/A | N/A | ||||||
| Nibe | N/A | N/A | ||||||
| PHNIX | N/A | |||||||
| SG Ready | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| Sensibo | N/A | N/A | ||||||
| Tado | N/A | N/A | N/A |
Urządzenia
| Marka | Rodzaj: Pralka | Rodzaj: Suszarka | Rodzaj: Zmywarka | Status na żywo | Historia: Moc (rozdzielczość) | Historia: Energia | Sterowanie: Start/Pauza | Autopilot: Solar | Autopilot: Smart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miele | N/A | Y (Dishwasher) | Y (Dishwasher) |