Szczegółowe wsparcie dla urządzeń
Szczegółowy przegląd wszystkich obsługiwanych funkcji Zerofy HEMS według rodzaju urządzenia i marki.
Obsługiwane
Nieobsługiwane
–Nie dotyczy
Wkrótce
Eksperymentalne
Beta
Inwertery słoneczne
| Marka | Status na żywo | HistoriaMoc (rozdzielczość) | HistoriaEnergia |
|---|---|---|---|
| Anker | 5 min | ||
| Deye | 5 min | ||
| Ecoflow Beta | 5 min | Wkrótce | |
| Enphase | 5 min | ||
| FoxESS | 5 min | ||
| Fronius | 5 min | ||
| Goodwe Beta | 5 min | ||
| Growatt | 5 min | ||
| Huawei | 5 min | ||
| Hoymiles | 15 min | ||
| K-Star | 5 min | ||
| SAJ | 5 min | ||
| SL Energy | 5 min | ||
| SMA | 5 min | ||
| Sigenergy Eksperymentalne | 5 min | ||
| Sofar Eksperymentalne | 5 min | ||
| Solax Eksperymentalne | 5 min | ||
| Solaredge | 5 min | ||
| Solarman | 5 min | ||
| Solis Beta | 5 min | ||
| Sungrow | 5 min | ||
| TSUN | 5 min | ||
| Ultimati | 5 min | ||
| Weiheng | 5 min | ||
| Zinvolt Beta | 5 min | ||
| APSystems | Wkrótce | ||
| Zendure | Wkrótce | ||
Liczniki energii
| Marka | Status na żywo | HistoriaMoc (rozdzielczość) | HistoriaEnergia | Konfiguracja licznika netto | Konfiguracja licznika zużycia | Konfiguracja licznika produkcji | Konfiguracja licznika podrzędnego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deye | 5 min | ||||||
| Enphase | 5 min | ||||||
| FoxESS | 5 min | ||||||
| Fronius | 5 min | Wkrótce | Wkrótce | ||||
| Goodwe Beta | 5 min | ||||||
| Growatt | 5 min | ||||||
| IOMeter | 5 min | ||||||
| Huawei | 5 min | ||||||
| K-Star | 5 min | ||||||
| Powerfox | 5 min | ||||||
| SAJ | 5 min | ||||||
| Shelly | 5 min | ||||||
| SL Energy | 5 min | ||||||
| SMA | 5 min | ||||||
| Sigenergy Eksperymentalne | 5 min | ||||||
| Sofar Eksperymentalne | 5 min | ||||||
| Solax Eksperymentalne | 5 min | ||||||
| Solaredge | 5 min | ||||||
| Solarman | 5 min | ||||||
| Smart-me | Wkrótce | Wkrótce | |||||
| Solis Beta | 5 min | ||||||
| Spine | 5 min | – | – | ||||
| Sungrow | 5 min | ||||||
| Tibber Pulse | 5 min | ||||||
| Ultimati | 5 min | ||||||
| Whatwatt | 5 min | ||||||
| Weiheng | 5 min | ||||||
| Zinvolt Beta | 5 min | ||||||
| APSystems | Wkrótce | ||||||
Baterie
| Marka | Status na żywo | HistoriaMoc (rozdzielczość) | HistoriaEnergia | HistoriaSoC | Ustaw tryb baterii dostawcy | Wymuszone ładowanie/rozładowywanie | AutopilotMatch Home Load | AutopilotSolar | AutopilotSmart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anker | 5 min | ||||||||
| Deye | 5 min | – | Wkrótce | Wkrótce | |||||
| Ecoflow | 5 min | Wkrótce | Wkrótce | – | Wkrótce | Wkrótce | |||
| Enphase | 5 min | Wkrótce | – | Wkrótce | Wkrótce | ||||
| FoxESS | 5 min | – | |||||||
| Fronius | 5 min | – | |||||||
| Goodwe Beta | 5 min | – | |||||||
| Growatt | 5 min | Wkrótce | – | Wkrótce | Wkrótce | ||||
| Huawei | 5 min | – | |||||||
| K-Star | 5 min | – | |||||||
| SAJ | 5 min | – | |||||||
| SL Energy | 5 min | – | |||||||
| SMA | 5 min | Wkrótce | Wkrótce | – | Wkrótce | Wkrótce | |||
| Sigenergy Eksperymentalne | 5 min | – | |||||||
| Sofar Eksperymentalne | 5 min | – | |||||||
| Solax Eksperymentalne | 5 min | – | |||||||
| Solaredge | 5 min | Wkrótce | – | ||||||
| Solarman | 5 min | – | |||||||
| Solis Beta | 5 min | Wkrótce | – | ||||||
| Sungrow | 5 min | – | |||||||
| Ultimati | 5 min | – | |||||||
| Weiheng | 5 min | – | |||||||
| Zinvolt Beta | 5 min | Wkrótce | – | ||||||
| APSystems | Wkrótce | ||||||||
| Zendure | Wkrótce | ||||||||
Pojazdy elektryczne (EV)
| Marka | Status na żywo | Stan naładowania (SoC) | HistoriaMoc (rozdzielczość) | HistoriaEnergia | SterowanieStart/Stop ładowania | SterowanieUstaw moc ładowania | AutopilotSolar | AutopilotSmart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | Wkrótce | |||||||
| BMW | – | |||||||
| BYD | – | |||||||
| Citroen | – | |||||||
| Cupra | – | |||||||
| Dacia | – | |||||||
| Fiat | – | |||||||
| Hyundai | – | |||||||
| Jaguar | – | |||||||
| Jeep | – | |||||||
| Kia | – | |||||||
| Land Rover | – | |||||||
| MG | – | |||||||
| Mazda | – | |||||||
| Mercedes-Benz | – | |||||||
| Mini | – | |||||||
| Opel | – | |||||||
| Peugeot | – | |||||||
| Polestar | – | |||||||
| Renault | – | |||||||
| Seat | – | |||||||
| Skoda | – | |||||||
| Tesla | Wkrótce | |||||||
| Volkswagen | – |
Ładowarki do pojazdów elektrycznych
| Marka | HistoriaMoc (rozdzielczość) | HistoriaEnergia | SterowanieStart/Stop ładowania | SterowanieUstaw moc ładowania | SterowanieUstaw fazy ładowania | AutopilotSolar | AutopilotSmart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beny (OCPP) | – | ||||||
| Easee | |||||||
| Fronius (OCPP) | – | ||||||
| Go-E | |||||||
| Huawei (OCPP) | – | ||||||
| Wallbox | Wkrótce | Wkrótce | |||||
| Zaptec | |||||||
| OCPP (Other brands) | – |
Inteligentne przełączniki i przekaźniki
| Marka | Status na żywo | HistoriaMoc (rozdzielczość) | HistoriaEnergia | SterowanieWłącz/Wyłącz | Ustaw jako licznik balkonowy | AutopilotSolar | AutopilotSmart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mystrom | 5 min | ||||||
| Shelly | 5 min |
Ogrzewanie i chłodzenie
| Marka | Status na żywoTemperatura ogrzewania | Status na żywoTemperatura ciepłej wody użytkowej | SterowanieWłącz/Wyłącz | SterowanieUstaw temperaturę w pomieszczeniu | SterowanieUstaw temperaturę obiegu wody | SterowanieUstaw temperaturę ciepłej wody użytkowej | SterowanieWzmocnienie ciepłej wody | AutopilotSolar | AutopilotSmart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Innotec | – | – | – | ||||||
| CTA | – | – | – | ||||||
| CTC | – | – | – | ||||||
| Daikin | – | – | |||||||
| Nibe | – | – | – | ||||||
| PHNIX | – | – | |||||||
| SG Ready | – | – | – | – | – | – | |||
| Sensibo | – | – | – | – | |||||
| Tado | – | – | – | – | – | ||||
| Vaillant Beta | – | ||||||||
| Viessmann Beta | – | ||||||||
| Bosch | Wkrótce | ||||||||
| Buderus | Wkrótce | ||||||||
Urządzenia
| Marka | RodzajPralka | RodzajSuszarka | RodzajZmywarka | Status na żywo | HistoriaMoc (rozdzielczość) | HistoriaEnergia | SterowanieStart/Pauza | AutopilotSolar | AutopilotSmart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miele | – | Dishwasher | Dishwasher |
Czujniki
| Marka | Status na żywo | HistoriaTemperatura | HistoriaWilgotność |
|---|---|---|---|
| Netatmo Beta |