Opcje Whitelabel i funkcje
Elastyczne opcje whitelabel do uruchamiania i skalowania Twojej oferty HEMS.
| Whitelabel 'Launch' | Whitelabel 'Growth' | ||
|---|---|---|---|
| Projekt aplikacji | |||
| Twoja własna natywna aplikacja HEMS na iOS i Android w App Store | |||
| Własne logo | |||
| Własne treści produktowe i fonty | |||
| Własne kolory, ikony i ilustracje | |||
| Własne karty treści w aplikacji | |||
| Integracje urządzeń | |||
| Dostęp do wszystkich istniejących integracji marek urządzeń | |||
| Własne integracje marek urządzeń (rozliczane osobno) | |||
| Konfiguracja wskazanych marek urządzeń OEM w aplikacji | |||
| Funkcje HEMS | |||
| Monitoring | |||
| Autopilot: tryb Solar z optymalizacją nadwyżek PV | |||
| Autopilot: tryb Smart z PV, taryfami dynamicznymi i prognozami AI | |||
| Oferowanie własnej taryfy energii elektrycznej w aplikacji | |||
| Wirtualna Elektrownia | Wkrótce! | ||
| Cennik i licencje | |||
| Standardowe plany subskrypcyjne (100% przychodów dla Ciebie) | |||
| Własne plany subskrypcyjne (100 % przychodów dla Ciebie) | |||
| Sprzedaż i pakietowanie własnych licencji przez unikalne, śledzalne kody systemowe | |||
| Metryki i integracja systemowa | |||
| Raporty użycia aplikacji z Mixpanel | |||
| Czat w aplikacji przez Crisp lub Freshchat | |||
| Powiadomienia push przez Firebase | |||
| Zarządzanie subskrypcjami i analityka z RevenueCat | |||
| Integracja z Klaviyo i Mailchimp | |||
| Własne integracje CRM, marketingu i wsparcia | |||
| Single-Sign-On (SSO / IDP) z istniejącymi kontami | |||
| Opcja hostingu single-tenant | |||
| Cennik |
Cena na zapytanie |
Cena na zapytanie |
|
| Skontaktuj się z nami | Skontaktuj się z nami |