Detaillierte Geräteunterstützung
Ein detaillierter Überblick über alle unterstützten Zerofy HEMS-Funktionen nach Gerätetyp und Marke.
Solarwechselrichter
Marke | Live-Status | Verlauf: Leistung (Auflösung) | Verlauf: Energie | Abschalten der Einspeisung |
---|---|---|---|---|
Enphase | 5 min | |||
Fronius | 5 min | |||
Huawei | 5 min | |||
Hoymiles | 15 min | |||
SMA | 5 min | |||
Solarman | 5 min | |||
Sungrow | 5 min | |||
TSUN | 5 min |
Smart Meter und Stromzähler
Marke | Live-Status | Verlauf: Leistung (Auflösung) | Verlauf: Energie | Nettozählerkonfiguration | Verbrauchszählerkonfiguration | Produktionszählerkonfiguration | Unterzählerkonfiguration |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enphase | 5 min | Coming Soon | Coming Soon | ||||
Huawei | 5 min | Coming Soon | Coming Soon | ||||
Powerfox | 5 min | Coming Soon | Coming Soon | ||||
Shelly | 5min | Coming Soon | Coming Soon | ||||
Smart-me | Coming Soon | Coming Soon | |||||
Sungrow | 5 min | Coming Soon | Coming Soon |
Batterien
Marke | Live-Status | Verlauf: Leistung (Auflösung) | Verlauf: Energie | Verlauf: SoC | Anbieter-Batteriemodus festlegen | Erzwungenes Laden/Entladen | Durchgangsleistung festlegen | Autopilot: Run on Solar | Autopilot: Run on Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anker | 5 min | Coming soon | Coming Soon | ||||||
Sungrow | N/A | Coming soon | Coming soon |
Elektrofahrzeuge (EVs)
Marke | Live-Status | Ladezustand (SoC) | Verlauf: Leistung (Auflösung) | Verlauf: Energie | Steuerung: Start/Stopp Laden | Steuerung: Ladeleistung setzen | Autopilot: Run on Solar | Autopilot: Run on Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | N/A | |||||||
BMW | N/A | |||||||
Cupra | N/A | |||||||
Fiat | N/A | |||||||
Ford | N/A | |||||||
Hyundai | N/A | |||||||
Jaguar | N/A | |||||||
Kia | N/A | |||||||
Mercedes | N/A | |||||||
Mini | N/A | |||||||
Nio | N/A | |||||||
Nissan | N/A | |||||||
Porsche | N/A | |||||||
Renault | N/A | |||||||
SEAT | N/A | |||||||
Skoda | N/A | |||||||
Tesla | N/A | |||||||
Toyota | N/A | |||||||
Volkswagen | N/A | |||||||
Volvo | N/A |
EV-Ladegeräte
Marke | Verlauf: Leistung (Auflösung) | Verlauf: Energie | Steuerung: Start/Stopp Laden | Steuerung: Ladeleistung setzen | Steuerung: 1 vs. 3 Phasen Ladung | Autopilot: Run on Solar | Autopilot: Run on Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Easee | Coming Soon | Coming Soon | |||||
Go-E | Coming Soon | Coming Soon | |||||
Wallbox | Coming Soon | Coming Soon | |||||
Zaptec | Coming Soon | Coming Soon |
Smarte Schalter und Relais
Marke | Live-Status | Verlauf: Leistung (Auflösung) | Verlauf: Energie | Steuerung: Ein/Aus | Als Balkon-Solarzähler festlegen | Autopilot: Run on Solar | Autopilot: Run on Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mystrom | 5 min | ||||||
Shelly | 5 min |
Heizung und Kühlung
Marke | Live-Status | Steuerung: Ein/Aus | Steuerung: Raumtemperatur | Steuerung: Vorlauftemperatur setzen | Steuerung: Warmwasser-Boost | Steuerung: Zeitplan festlegen | Autopilot: Run on Solar | Autopilot: Run on Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daikin | N/A | N/A | ||||||
Nibe | N/A | N/A | ||||||
Sensibo | N/A | N/A | ||||||
Tado | N/A | N/A | N/A |
Geräte
Marke | Marke | Typ: Waschmaschine | Typ: Trockner | Typ: Geschirrspüler | Live-Status | Verlauf: Leistung (Auflösung) | Verlauf: Energie | Steuerung: Start/Pause | Autopilot: Run on Solar | Autopilot: Run on Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miele | Miele | N/A | Y (Dishwasher) | Y (Dishwasher) |