Detaillierte Geräteunterstützung
Ein detaillierter Überblick über alle unterstützten Zerofy HEMS-Funktionen nach Gerätetyp und Marke.
Unterstützt
Nicht unterstützt
–Nicht zutreffend
Demnächst
Experimentell
Beta
Solarwechselrichter
| Marke | Live-Status | VerlaufLeistung (Auflösung) | VerlaufEnergie |
|---|---|---|---|
| Anker | 5 min | ||
| Deye | 5 min | ||
| Ecoflow Beta | 5 min | Demnächst | |
| Enphase | 5 min | ||
| FoxESS | 5 min | ||
| Fronius | 5 min | ||
| Goodwe Beta | 5 min | ||
| Growatt | 5 min | ||
| Huawei | 5 min | ||
| Hoymiles | 15 min | ||
| K-Star | 5 min | ||
| SAJ | 5 min | ||
| SL Energy | 5 min | ||
| SMA | 5 min | ||
| Sigenergy Experimentell | 5 min | ||
| Sofar Experimentell | 5 min | ||
| Solax Experimentell | 5 min | ||
| Solaredge | 5 min | ||
| Solarman | 5 min | ||
| Solis Beta | 5 min | ||
| Sungrow | 5 min | ||
| TSUN | 5 min | ||
| Ultimati | 5 min | ||
| Weiheng | 5 min | ||
| Zinvolt Beta | 5 min | ||
| APSystems | Demnächst | ||
| Zendure | Demnächst | ||
Smart Meter und Stromzähler
| Marke | Live-Status | VerlaufLeistung (Auflösung) | VerlaufEnergie | Nettozählerkonfiguration | Verbrauchszählerkonfiguration | Produktionszählerkonfiguration | Unterzählerkonfiguration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deye | 5 min | ||||||
| Enphase | 5 min | ||||||
| FoxESS | 5 min | ||||||
| Fronius | 5 min | Demnächst | Demnächst | ||||
| Goodwe Beta | 5 min | ||||||
| Growatt | 5 min | ||||||
| IOMeter | 5 min | ||||||
| Huawei | 5 min | ||||||
| K-Star | 5 min | ||||||
| Powerfox | 5 min | ||||||
| SAJ | 5 min | ||||||
| Shelly | 5 min | ||||||
| SL Energy | 5 min | ||||||
| SMA | 5 min | ||||||
| Sigenergy Experimentell | 5 min | ||||||
| Sofar Experimentell | 5 min | ||||||
| Solax Experimentell | 5 min | ||||||
| Solaredge | 5 min | ||||||
| Solarman | 5 min | ||||||
| Smart-me | Demnächst | Demnächst | |||||
| Solis Beta | 5 min | ||||||
| Spine | 5 min | – | – | ||||
| Sungrow | 5 min | ||||||
| Tibber Pulse | 5 min | ||||||
| Ultimati | 5 min | ||||||
| Whatwatt | 5 min | ||||||
| Weiheng | 5 min | ||||||
| Zinvolt Beta | 5 min | ||||||
| APSystems | Demnächst | ||||||
Batterien
| Marke | Live-Status | VerlaufLeistung (Auflösung) | VerlaufEnergie | VerlaufSoC | Anbieter-Batteriemodus festlegen | Erzwungenes Laden/Entladen | AutopilotMatch Home Load | AutopilotSolar | AutopilotSmart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anker | 5 min | ||||||||
| Deye | 5 min | – | Demnächst | Demnächst | |||||
| Ecoflow | 5 min | Demnächst | Demnächst | – | Demnächst | Demnächst | |||
| Enphase | 5 min | Demnächst | – | Demnächst | Demnächst | ||||
| FoxESS | 5 min | – | |||||||
| Fronius | 5 min | – | |||||||
| Goodwe Beta | 5 min | – | |||||||
| Growatt | 5 min | Demnächst | – | Demnächst | Demnächst | ||||
| Huawei | 5 min | – | |||||||
| K-Star | 5 min | – | |||||||
| SAJ | 5 min | – | |||||||
| SL Energy | 5 min | – | |||||||
| SMA | 5 min | Demnächst | Demnächst | – | Demnächst | Demnächst | |||
| Sigenergy Experimentell | 5 min | – | |||||||
| Sofar Experimentell | 5 min | – | |||||||
| Solax Experimentell | 5 min | – | |||||||
| Solaredge | 5 min | Demnächst | – | ||||||
| Solarman | 5 min | – | |||||||
| Solis Beta | 5 min | Demnächst | – | ||||||
| Sungrow | 5 min | – | |||||||
| Ultimati | 5 min | – | |||||||
| Weiheng | 5 min | – | |||||||
| Zinvolt Beta | 5 min | Demnächst | – | ||||||
| APSystems | Demnächst | ||||||||
| Zendure | Demnächst | ||||||||
Elektrofahrzeuge (EVs)
| Marke | Live-Status | Ladezustand (SoC) | VerlaufLeistung (Auflösung) | VerlaufEnergie | SteuerungStart/Stopp Laden | SteuerungLadeleistung setzen | AutopilotSolar | AutopilotSmart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | Demnächst | |||||||
| BMW | – | |||||||
| BYD | – | |||||||
| Citroen | – | |||||||
| Cupra | – | |||||||
| Dacia | – | |||||||
| Fiat | – | |||||||
| Hyundai | – | |||||||
| Jaguar | – | |||||||
| Jeep | – | |||||||
| Kia | – | |||||||
| Land Rover | – | |||||||
| MG | – | |||||||
| Mazda | – | |||||||
| Mercedes-Benz | – | |||||||
| Mini | – | |||||||
| Opel | – | |||||||
| Peugeot | – | |||||||
| Polestar | – | |||||||
| Renault | – | |||||||
| Seat | – | |||||||
| Skoda | – | |||||||
| Tesla | Demnächst | |||||||
| Volkswagen | – |
EV-Ladegeräte
| Marke | VerlaufLeistung (Auflösung) | VerlaufEnergie | SteuerungStart/Stopp Laden | SteuerungLadeleistung setzen | Steuerung1 vs. 3 Phasen Ladung | AutopilotSolar | AutopilotSmart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beny (OCPP) | – | ||||||
| Easee | |||||||
| Fronius (OCPP) | – | ||||||
| Go-E | |||||||
| Huawei (OCPP) | – | ||||||
| Wallbox | Demnächst | Demnächst | |||||
| Zaptec | |||||||
| OCPP (Other brands) | – |
Smarte Schalter und Relais
| Marke | Live-Status | VerlaufLeistung (Auflösung) | VerlaufEnergie | SteuerungEin/Aus | Als Balkon-Solarzähler festlegen | AutopilotSolar | AutopilotSmart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mystrom | 5 min | ||||||
| Shelly | 5 min |
Heizung und Kühlung
| Marke | Live-StatusHeizungstemperatur | Live-StatusWarmwassertemperatur | SteuerungEin/Aus | SteuerungRaumtemperatur | SteuerungVorlauftemperatur setzen | SteuerungWarmwasser-Temperatur setzen | SteuerungWarmwasser-Boost | AutopilotSolar | AutopilotSmart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Innotec | – | – | – | ||||||
| CTA | – | – | – | ||||||
| CTC | – | – | – | ||||||
| Daikin | – | – | |||||||
| Nibe | – | – | – | ||||||
| PHNIX | – | – | |||||||
| SG Ready | – | – | – | – | – | – | |||
| Sensibo | – | – | – | – | |||||
| Tado | – | – | – | – | – | ||||
| Vaillant Beta | – | ||||||||
| Viessmann Beta | – | ||||||||
| Bosch | Demnächst | ||||||||
| Buderus | Demnächst | ||||||||
Geräte
| Marke | TypWaschmaschine | TypTrockner | TypGeschirrspüler | Live-Status | VerlaufLeistung (Auflösung) | VerlaufEnergie | SteuerungStart/Pause | AutopilotSolar | AutopilotSmart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miele | – | Dishwasher | Dishwasher |
Sensoren
| Marke | Live-Status | VerlaufTemperatur | VerlaufLuftfeuchtigkeit |
|---|---|---|---|
| Netatmo Beta |