Detaillierte Geräteunterstützung
Ein detaillierter Überblick über alle unterstützten Zerofy HEMS-Funktionen nach Gerätetyp und Marke.
Solarwechselrichter
| Marke | Live-Status | Verlauf: Leistung (Auflösung) | Verlauf: Energie | Abschalten der Einspeisung |
|---|---|---|---|---|
| Anker | 5 min | |||
| Deye | 5 min | |||
| Enphase | 5 min | |||
| FoxESS | 5 min | |||
| Fronius | 5 min | |||
| Growatt | 5 min | |||
| Huawei | 5 min | Coming soon | ||
| Hoymiles | 15 min | |||
| SAJ | 5 min | |||
| SL Energy | 5 min | |||
| SMA | 5 min | |||
| Solaredge | 5 min | |||
| Solarman | 5 min | |||
| Sungrow | 5 min | Coming soon | ||
| TSUN | 5 min |
Smart Meter und Stromzähler
| Marke | Live-Status | Verlauf: Leistung (Auflösung) | Verlauf: Energie | Nettozählerkonfiguration | Verbrauchszählerkonfiguration | Produktionszählerkonfiguration | Unterzählerkonfiguration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deye | 5 min | Coming Soon | N/A | ||||
| Enphase | 5 min | Coming Soon | N/A | ||||
| FoxESS | 5 min | Coming Soon | Coming Soon | N/A | |||
| Fronius | 5 min | Coming Soon | N/A | ||||
| Growatt | 5 min | Coming Soon | N/A | ||||
| IOMeter | 5 min | N/A | N/A | N/A | |||
| Huawei | 5 min | Coming Soon | N/A | ||||
| Powerfox | 5 min | Coming Soon | Coming Soon | ||||
| SAJ | 5 min | Coming Soon | N/A | ||||
| Shelly | 5 min | Coming Soon | Coming Soon | ||||
| SL Energy | 5 min | Coming Soon | N/A | ||||
| SMA | 5 min | Coming Soon | N/A | ||||
| Solaredge | 5 min | Coming Soon | N/A | ||||
| Solarman | 5 min | Coming Soon | N/A | ||||
| Smart-me | Coming Soon | Coming Soon | |||||
| Sungrow | 5 min | Coming Soon | N/A |
Batterien
| Marke | Live-Status | Verlauf: Leistung (Auflösung) | Verlauf: Energie | Verlauf: SoC | Anbieter-Batteriemodus festlegen | Erzwungenes Laden/Entladen | Durchgangsleistung festlegen | Hausverbrauch folgen | Autopilot: Solar | Autopilot: Smart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anker | 5 min | Coming Soon | ||||||||
| Deye | 5 min | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon | |||||
| Enphase | 5 min | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon | |||||
| FoxESS | 5 min | Coming Soon | Coming Soon | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon | |||
| Fronius | 5 min | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon | |||||
| Growatt | 5 min | Coming Soon | Coming Soon | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon | |||
| Huawei | 5 min | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon | |||||
| SAJ | 5 min | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon | |||||
| SL Energy | 5 min | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon | |||||
| SMA | 5 min | Coming Soon | Coming Soon | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon | |||
| Solaredge | 5 min | Coming Soon | Coming Soon | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon | |||
| Solarman | 5 min | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon | |||||
| Sungrow | 5 min | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon |
Elektrofahrzeuge (EVs)
| Marke | Live-Status | Ladezustand (SoC) | Verlauf: Leistung (Auflösung) | Verlauf: Energie | Steuerung: Start/Stopp Laden | Steuerung: Ladeleistung setzen | Autopilot: Solar | Autopilot: Smart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | ||||||||
| Audi | Coming Soon | |||||||
| BMW | N/A | |||||||
| Citroen | N/A | |||||||
| Cupra | N/A | |||||||
| DS | N/A | |||||||
| Dacia | N/A | |||||||
| Fiat | N/A | |||||||
| Ford | N/A | |||||||
| Hyundai | N/A | |||||||
| Jaguar | N/A | |||||||
| Jeep | N/A | |||||||
| Kia | N/A | |||||||
| MG | N/A | |||||||
| Mazda | N/A | |||||||
| Mini | N/A | |||||||
| Opel | N/A | |||||||
| Peugeot | N/A | |||||||
| Porsche | N/A | |||||||
| Renault | N/A | |||||||
| Skoda | N/A | |||||||
| Tesla | Coming Soon | |||||||
| Vauxhall | N/A | |||||||
| Volkswagen | N/A |
EV-Ladegeräte
| Marke | Verlauf: Leistung (Auflösung) | Verlauf: Energie | Steuerung: Start/Stopp Laden | Steuerung: Ladeleistung setzen | Steuerung: 1 vs. 3 Phasen Ladung | Autopilot: Solar | Autopilot: Smart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easee | |||||||
| Fronius | N/A | ||||||
| Go-E | |||||||
| Wallbox | Coming Soon | Coming Soon | |||||
| Zaptec | Coming Soon | ||||||
| OCPP | N/A |
Smarte Schalter und Relais
| Marke | Live-Status | Verlauf: Leistung (Auflösung) | Verlauf: Energie | Steuerung: Ein/Aus | Als Balkon-Solarzähler festlegen | Autopilot: Solar | Autopilot: Smart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mystrom | 5 min | ||||||
| Shelly | 5 min |
Heizung und Kühlung
| Marke | Live-Status | Steuerung: Ein/Aus | Steuerung: Raumtemperatur | Steuerung: Vorlauftemperatur setzen | Steuerung: Warmwasser-Boost | Steuerung: Zeitplan festlegen | Autopilot: Solar | Autopilot: Smart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daikin | N/A | N/A | ||||||
| Nibe | N/A | N/A | ||||||
| PHNIX | N/A | |||||||
| SG Ready | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| Sensibo | N/A | N/A | ||||||
| Tado | N/A | N/A | N/A |
Geräte
| Marke | Typ: Waschmaschine | Typ: Trockner | Typ: Geschirrspüler | Live-Status | Verlauf: Leistung (Auflösung) | Verlauf: Energie | Steuerung: Start/Pause | Autopilot: Solar | Autopilot: Smart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miele | N/A | Y (Dishwasher) | Y (Dishwasher) |