Detailne seadmete tugi
Ülevaade Zerofy HEMS-i toetatud funktsioonidest seadme tüübi ja brändi järgi.
Toetatud
Ei toetata
–Ei kohaldu
Peagi
Eksperimentaalne
Beeta
Päikeseinverterid
| Bränd | Reaalajas olek | AjaluguVõimsus (resolutsioon) | AjaluguEnergia |
|---|---|---|---|
| Anker | 5 min | ||
| Deye | 5 min | ||
| Ecoflow Beeta | 5 min | Peagi | |
| Enphase | 5 min | ||
| FoxESS | 5 min | ||
| Fronius | 5 min | ||
| Goodwe Beeta | 5 min | ||
| Growatt | 5 min | ||
| Huawei | 5 min | ||
| Hoymiles | 15 min | ||
| K-Star | 5 min | ||
| SAJ | 5 min | ||
| SL Energy | 5 min | ||
| SMA | 5 min | ||
| Sigenergy Eksperimentaalne | 5 min | ||
| Sofar Eksperimentaalne | 5 min | ||
| Solax Eksperimentaalne | 5 min | ||
| Solaredge | 5 min | ||
| Solarman | 5 min | ||
| Solis Beeta | 5 min | ||
| Sungrow | 5 min | ||
| TSUN | 5 min | ||
| Ultimati | 5 min | ||
| Weiheng | 5 min | ||
| Zinvolt Beeta | 5 min | ||
| APSystems | Peagi | ||
| Zendure | Peagi | ||
Energiamõõturid
| Bränd | Reaalajas olek | AjaluguVõimsus (resolutsioon) | AjaluguEnergia | Võrgu mõõturi seadistus | Tarbitud energia mõõturi seadistus | Toodetud energia mõõturi seadistus | Alammõõturi seadistus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deye | 5 min | ||||||
| Enphase | 5 min | ||||||
| FoxESS | 5 min | ||||||
| Fronius | 5 min | Peagi | Peagi | ||||
| Goodwe Beeta | 5 min | ||||||
| Growatt | 5 min | ||||||
| IOMeter | 5 min | ||||||
| Huawei | 5 min | ||||||
| K-Star | 5 min | ||||||
| Powerfox | 5 min | ||||||
| SAJ | 5 min | ||||||
| Shelly | 5 min | ||||||
| SL Energy | 5 min | ||||||
| SMA | 5 min | ||||||
| Sigenergy Eksperimentaalne | 5 min | ||||||
| Sofar Eksperimentaalne | 5 min | ||||||
| Solax Eksperimentaalne | 5 min | ||||||
| Solaredge | 5 min | ||||||
| Solarman | 5 min | ||||||
| Smart-me | Peagi | Peagi | |||||
| Solis Beeta | 5 min | ||||||
| Spine | 5 min | – | – | ||||
| Sungrow | 5 min | ||||||
| Tibber Pulse | 5 min | ||||||
| Ultimati | 5 min | ||||||
| Whatwatt | 5 min | ||||||
| Weiheng | 5 min | ||||||
| Zinvolt Beeta | 5 min | ||||||
| APSystems | Peagi | ||||||
Akud
| Bränd | Reaalajas olek | AjaluguVõimsus (resolutsioon) | AjaluguEnergia | AjaluguSoC | Määrake tarnija aku režiim | Sundlaadimine/tühjendamine | AutopilotMatch Home Load | AutopilotSolar | AutopilotSmart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anker | 5 min | ||||||||
| Deye | 5 min | – | Peagi | Peagi | |||||
| Ecoflow | 5 min | Peagi | Peagi | – | Peagi | Peagi | |||
| Enphase | 5 min | Peagi | – | Peagi | Peagi | ||||
| FoxESS | 5 min | – | |||||||
| Fronius | 5 min | – | |||||||
| Goodwe Beeta | 5 min | – | |||||||
| Growatt | 5 min | Peagi | – | Peagi | Peagi | ||||
| Huawei | 5 min | – | |||||||
| K-Star | 5 min | – | |||||||
| SAJ | 5 min | – | |||||||
| SL Energy | 5 min | – | |||||||
| SMA | 5 min | Peagi | Peagi | – | Peagi | Peagi | |||
| Sigenergy Eksperimentaalne | 5 min | – | |||||||
| Sofar Eksperimentaalne | 5 min | – | |||||||
| Solax Eksperimentaalne | 5 min | – | |||||||
| Solaredge | 5 min | Peagi | – | ||||||
| Solarman | 5 min | – | |||||||
| Solis Beeta | 5 min | Peagi | – | ||||||
| Sungrow | 5 min | – | |||||||
| Ultimati | 5 min | – | |||||||
| Weiheng | 5 min | – | |||||||
| Zinvolt Beeta | 5 min | Peagi | – | ||||||
| APSystems | Peagi | ||||||||
| Zendure | Peagi | ||||||||
Elektrisõidukid (EV-d)
| Bränd | Reaalajas olek | Laadimise tase (SoC) | AjaluguVõimsus (resolutsioon) | AjaluguEnergia | JuhtimineLaadimise Start/Stop | JuhtimineLaadimisvõimsuse seadistamine | AutopilotSolar | AutopilotSmart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | Peagi | |||||||
| BMW | – | |||||||
| BYD | – | |||||||
| Citroen | – | |||||||
| Cupra | – | |||||||
| Dacia | – | |||||||
| Fiat | – | |||||||
| Hyundai | – | |||||||
| Jaguar | – | |||||||
| Jeep | – | |||||||
| Kia | – | |||||||
| Land Rover | – | |||||||
| MG | – | |||||||
| Mazda | – | |||||||
| Mercedes-Benz | – | |||||||
| Mini | – | |||||||
| Opel | – | |||||||
| Peugeot | – | |||||||
| Polestar | – | |||||||
| Renault | – | |||||||
| Seat | – | |||||||
| Skoda | – | |||||||
| Tesla | Peagi | |||||||
| Volkswagen | – |
Elektriautode laadijad
| Bränd | AjaluguVõimsus (resolutsioon) | AjaluguEnergia | JuhtimineLaadimise Start/Stop | JuhtimineLaadimisvõimsuse seadistamine | JuhtimineLaadimisfaaside seadistamine | AutopilotSolar | AutopilotSmart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beny (OCPP) | – | ||||||
| Easee | |||||||
| Fronius (OCPP) | – | ||||||
| Go-E | |||||||
| Huawei (OCPP) | – | ||||||
| Wallbox | Peagi | Peagi | |||||
| Zaptec | |||||||
| OCPP (Other brands) | – |
Nutikad lülitid ja releed
| Bränd | Reaalajas olek | AjaluguVõimsus (resolutsioon) | AjaluguEnergia | JuhtimineSisse/Välja | Määrake rõdu päikesemõõturina | AutopilotSolar | AutopilotSmart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mystrom | 5 min | ||||||
| Shelly | 5 min |
Küte ja jahutus
| Bränd | Reaalajas olekKüttetemperatuur | Reaalajas olekTarbevee temperatuur | JuhtimineSisse/Välja | JuhtimineToatemperatuuri seadistamine | JuhtimineVeeringluse temperatuur | JuhtimineTarbevee temperatuuri seadistamine | JuhtimineSooja vee kiirendus | AutopilotSolar | AutopilotSmart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Innotec | – | – | – | ||||||
| CTA | – | – | – | ||||||
| CTC | – | – | – | ||||||
| Daikin | – | – | |||||||
| Nibe | – | – | – | ||||||
| PHNIX | – | – | |||||||
| SG Ready | – | – | – | – | – | – | |||
| Sensibo | – | – | – | – | |||||
| Tado | – | – | – | – | – | ||||
| Vaillant Beeta | – | ||||||||
| Viessmann Beeta | – | ||||||||
| Bosch | Peagi | ||||||||
| Buderus | Peagi | ||||||||
Kodumasinad
| Bränd | TüüpPesumasin | TüüpKuivati | TüüpNõudepesumasin | Reaalajas olek | AjaluguVõimsus (resolutsioon) | AjaluguEnergia | JuhtimineStart/Paus | AutopilotSolar | AutopilotSmart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miele | – | Dishwasher | Dishwasher |
Andurid
| Bränd | Reaalajas olek | AjaluguTemperatuur | AjaluguNiiskus |
|---|---|---|---|
| Netatmo Beeta |