Detailne seadmete tugi
Ülevaade Zerofy HEMS-i toetatud funktsioonidest seadme tüübi ja brändi järgi.
Päikeseinverterid
Bränd | Reaalajas olek | Ajalugu: Võimsus (resolutsioon) | Ajalugu: Energia | Toite katkestamine |
---|---|---|---|---|
Enphase | 5 min | |||
Fronius | 5 min | |||
Huawei | 5 min | |||
Hoymiles | 15 min | |||
SMA | 5 min | |||
Solarman | 5 min | |||
Sungrow | 5 min | |||
TSUN | 5 min |
Energiamõõturid
Bränd | Reaalajas olek | Ajalugu: Võimsus (resolutsioon) | Ajalugu: Energia | Võrgu mõõturi seadistus | Tarbitud energia mõõturi seadistus | Toodetud energia mõõturi seadistus | Alammõõturi seadistus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enphase | 5 min | Coming Soon | Coming Soon | ||||
Huawei | 5 min | Coming Soon | Coming Soon | ||||
Powerfox | 5 min | Coming Soon | Coming Soon | ||||
Shelly | 5min | Coming Soon | Coming Soon | ||||
Smart-me | Coming Soon | Coming Soon | |||||
Sungrow | 5 min | Coming Soon | Coming Soon |
Akud
Bränd | Reaalajas olek | Ajalugu: Võimsus (resolutsioon) | Ajalugu: Energia | Ajalugu: SoC | Määrake tarnija aku režiim | Sundlaadimine/tühjendamine | Määrake läbivoolu võimsus | Autopilot: Run on Solar | Autopilot: Run on Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anker | 5 min | Coming soon | Coming Soon | ||||||
Sungrow | N/A | Coming soon | Coming soon |
Elektrisõidukid (EV-d)
Bränd | Reaalajas olek | Laadimise tase (SoC) | Ajalugu: Võimsus (resolutsioon) | Ajalugu: Energia | Juhtimine: Laadimise Start/Stop | Juhtimine: Laadimisvõimsuse seadistamine | Autopilot: Run on Solar | Autopilot: Run on Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi | N/A | |||||||
BMW | N/A | |||||||
Cupra | N/A | |||||||
Fiat | N/A | |||||||
Ford | N/A | |||||||
Hyundai | N/A | |||||||
Jaguar | N/A | |||||||
Kia | N/A | |||||||
Mercedes | N/A | |||||||
Mini | N/A | |||||||
Nio | N/A | |||||||
Nissan | N/A | |||||||
Porsche | N/A | |||||||
Renault | N/A | |||||||
SEAT | N/A | |||||||
Skoda | N/A | |||||||
Tesla | N/A | |||||||
Toyota | N/A | |||||||
Volkswagen | N/A | |||||||
Volvo | N/A |
Elektriautode laadijad
Bränd | Ajalugu: Võimsus (resolutsioon) | Ajalugu: Energia | Juhtimine: Laadimise Start/Stop | Juhtimine: Laadimisvõimsuse seadistamine | Juhtimine: Laadimisfaaside seadistamine | Autopilot: Run on Solar | Autopilot: Run on Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Easee | Coming Soon | Coming Soon | |||||
Go-E | Coming Soon | Coming Soon | |||||
Wallbox | Coming Soon | Coming Soon | |||||
Zaptec | Coming Soon | Coming Soon |
Nutikad lülitid ja releed
Bränd | Reaalajas olek | Ajalugu: Võimsus (resolutsioon) | Ajalugu: Energia | Juhtimine: Sisse/Välja | Määrake rõdu päikesemõõturina | Autopilot: Run on Solar | Autopilot: Run on Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mystrom | 5 min | ||||||
Shelly | 5 min |
Küte ja jahutus
Bränd | Reaalajas olek | Juhtimine: Sisse/Välja | Juhtimine: Toatemperatuuri seadistamine | Juhtimine: Veeringluse temperatuur | Juhtimine: Sooja vee kiirendus | Juhtimine: Ajakava seadistamine | Autopilot: Run on Solar | Autopilot: Run on Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daikin | N/A | N/A | ||||||
Nibe | N/A | N/A | ||||||
Sensibo | N/A | N/A | ||||||
Tado | N/A | N/A | N/A |
Kodumasinad
Bränd | Bränd | Tüüp: Pesumasin | Tüüp: Kuivati | Tüüp: Nõudepesumasin | Reaalajas olek | Ajalugu: Võimsus (resolutsioon) | Ajalugu: Energia | Juhtimine: Start/Paus | Autopilot: Run on Solar | Autopilot: Run on Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miele | Miele | N/A | Y (Dishwasher) | Y (Dishwasher) |