Detailne seadmete tugi
Ülevaade Zerofy HEMS-i toetatud funktsioonidest seadme tüübi ja brändi järgi.
Päikeseinverterid
Bränd | Reaalajas olek | Ajalugu: Võimsus (resolutsioon) | Ajalugu: Energia | Toite katkestamine |
---|---|---|---|---|
Anker | 5 min | |||
Deye | 5 min | |||
Enphase | 5 min | |||
FoxESS | 5 min | |||
Fronius | 5 min | |||
Growatt | 5 min | |||
Huawei | 5 min | Coming soon | ||
Hoymiles | 15 min | |||
SAJ | 5 min | |||
SL Energy | 5 min | |||
SMA | 5 min | |||
Solaredge | 5 min | |||
Solarman | 5 min | |||
Sungrow | 5 min | Coming soon | ||
TSUN | 5 min |
Energiamõõturid
Bränd | Reaalajas olek | Ajalugu: Võimsus (resolutsioon) | Ajalugu: Energia | Võrgu mõõturi seadistus | Tarbitud energia mõõturi seadistus | Toodetud energia mõõturi seadistus | Alammõõturi seadistus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deye | 5 min | Coming Soon | N/A | ||||
Enphase | 5 min | Coming Soon | N/A | ||||
FoxESS | 5 min | Coming Soon | Coming Soon | N/A | |||
Fronius | 5 min | Coming Soon | N/A | ||||
Growatt | 5 min | Coming Soon | N/A | ||||
IOMeter | 5 min | N/A | N/A | N/A | |||
Huawei | 5 min | Coming Soon | N/A | ||||
Powerfox | 5 min | Coming Soon | Coming Soon | ||||
SAJ | 5 min | Coming Soon | N/A | ||||
Shelly | 5 min | Coming Soon | Coming Soon | ||||
SL Energy | 5 min | Coming Soon | N/A | ||||
SMA | 5 min | Coming Soon | N/A | ||||
Solaredge | 5 min | Coming Soon | N/A | ||||
Solarman | 5 min | Coming Soon | N/A | ||||
Smart-me | Coming Soon | Coming Soon | |||||
Sungrow | 5 min | Coming Soon | N/A |
Akud
Bränd | Reaalajas olek | Ajalugu: Võimsus (resolutsioon) | Ajalugu: Energia | Ajalugu: SoC | Määrake tarnija aku režiim | Sundlaadimine/tühjendamine | Määrake läbivoolu võimsus | Määrake kodutarbimise võimsus | Autopilot: Solar | Autopilot: Smart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anker | 5 min | Coming Soon | ||||||||
Deye | 5 min | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon | |||||
Enphase | 5 min | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon | |||||
FoxESS | 5 min | Coming Soon | Coming Soon | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon | |||
Fronius | 5 min | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon | |||||
Growatt | 5 min | Coming Soon | Coming Soon | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon | |||
Huawei | 5 min | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon | |||||
SAJ | 5 min | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon | |||||
SL Energy | 5 min | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon | |||||
SMA | 5 min | Coming Soon | Coming Soon | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon | |||
Solaredge | 5 min | Coming Soon | Coming Soon | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon | |||
Solarman | 5 min | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon | |||||
Sungrow | 5 min | N/A | N/A | Coming soon | Coming Soon |
Elektrisõidukid (EV-d)
Bränd | Reaalajas olek | Laadimise tase (SoC) | Ajalugu: Võimsus (resolutsioon) | Ajalugu: Energia | Juhtimine: Laadimise Start/Stop | Juhtimine: Laadimisvõimsuse seadistamine | Autopilot: Solar | Autopilot: Smart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | ||||||||
Audi | Coming Soon | |||||||
BMW | N/A | |||||||
Citroen | N/A | |||||||
Cupra | N/A | |||||||
DS | N/A | |||||||
Dacia | N/A | |||||||
Fiat | N/A | |||||||
Ford | N/A | |||||||
Hyundai | N/A | |||||||
Jaguar | N/A | |||||||
Jeep | N/A | |||||||
Kia | N/A | |||||||
MG | N/A | |||||||
Mazda | N/A | |||||||
Mini | N/A | |||||||
Opel | N/A | |||||||
Peugeot | N/A | |||||||
Porsche | N/A | |||||||
Renault | N/A | |||||||
Skoda | N/A | |||||||
Tesla | Coming Soon | |||||||
Vauxhall | N/A | |||||||
Volkswagen | N/A |
Elektriautode laadijad
Bränd | Ajalugu: Võimsus (resolutsioon) | Ajalugu: Energia | Juhtimine: Laadimise Start/Stop | Juhtimine: Laadimisvõimsuse seadistamine | Juhtimine: Laadimisfaaside seadistamine | Autopilot: Solar | Autopilot: Smart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Easee | |||||||
Fronius | N/A | ||||||
Go-E | |||||||
Wallbox | Coming Soon | Coming Soon | |||||
Zaptec | Coming Soon | ||||||
OCPP | N/A |
Nutikad lülitid ja releed
Bränd | Reaalajas olek | Ajalugu: Võimsus (resolutsioon) | Ajalugu: Energia | Juhtimine: Sisse/Välja | Määrake rõdu päikesemõõturina | Autopilot: Solar | Autopilot: Smart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mystrom | 5 min | ||||||
Shelly | 5 min |
Küte ja jahutus
Bränd | Reaalajas olek | Juhtimine: Sisse/Välja | Juhtimine: Toatemperatuuri seadistamine | Juhtimine: Veeringluse temperatuur | Juhtimine: Sooja vee kiirendus | Juhtimine: Ajakava seadistamine | Autopilot: Solar | Autopilot: Smart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daikin | N/A | N/A | ||||||
Nibe | N/A | N/A | ||||||
PHNIX | N/A | |||||||
SG Ready | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Sensibo | N/A | N/A | ||||||
Tado | N/A | N/A | N/A |
Kodumasinad
Bränd | Tüüp: Pesumasin | Tüüp: Kuivati | Tüüp: Nõudepesumasin | Reaalajas olek | Ajalugu: Võimsus (resolutsioon) | Ajalugu: Energia | Juhtimine: Start/Paus | Autopilot: Solar | Autopilot: Smart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miele | N/A | Y (Dishwasher) | Y (Dishwasher) |