Mitsubishi Electric Ecodan Zubadan split (PUZ-SHWM, PUD-SHWM)

Photo: Mitsubishi Electric

Air/water splitR32

Mitsubishi Electric Ecodan Zubadan split (PUZ-SHWM, PUD-SHWM)

Air-to-water split · 8 models

Zubadan split system of 6 to 14 kW for low outdoor temperatures (heating operation down to -30 degrees C according to the datasheet) and flow temperatures up to 70 degrees C.

Pdesignh5.3–14 kW
SCOP 35 °C4.51–4.78
SCOP 55 °C3.35–3.63
Max. flow70 °C

Datasheet Product page All Mitsubishi Electric heat pumps

Grant lists

Grants depend on the exact model being on the official list. The counts below are the entries of this series we found in each list.

BAFA WEP (Germany)

80 models listed

80 models of this series are eligible in the BAFA Wärmeerzeuger-Portal, the list the German BEG heat pump grant depends on.

checked November 4, 2026 · See the entries

ZUM (Poland)

40 models listed

40 models of this series are on the Lista ZUM, which the Polish Czyste Powietrze grant requires.

checked November 4, 2026 · See the entries

Specifications

TypeAir-to-water split
Design heat load Pdesignh (35 °C)5.3–14 kW
SCOP at 35 °C4.51–4.78
SCOP at 55 °C3.35–3.63
RefrigerantR32 (GWP 675)
Outdoor sound power54–58 dB(A)
Max. flow temperature70 °C

Heating output is the figure in the manufacturer's datasheet; the basis (nominal output at A7/W35 or B0/W35, or design heat load) differs between brands, so check the datasheet before comparing. * = design heat load Pdesignh at 35 °C from the BAFA portal.

Control and connectivity

SG ReadyYes
ModbusYes (RTU, via Procon MelcoBEMS MINI (A1M / A1M+))
EEBUSNot documented
Cloud APInot confirmed (MELCloud)
§14a EnWG controlvia relay input
Local interfacesSG Ready, relay input, Modbus RTU (via Procon MelcoBEMS MINI (A1M / A1M+))

Source: www.mitsubishi-les.com/assets/documents/12288/12445/ph-ec... · library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/download_full/2539 · library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/download_full/5519

Zerofy

Via SG Ready

Zerofy has no native Mitsubishi Electric integration yet, but this series has an SG Ready input: Zerofy can switch it through a Shelly relay on the SG Ready terminals.

Mitsubishi Electric in Zerofy

Models in this series

Model codes as the manufacturer documents them. The official list entries, with their own naming, follow below.

PUZ-SHWM60VAAPUZ-SHWM80YAAPUZ-SHWM100YAAPUZ-SHWM120YAAPUZ-SHWM140YAAPUD-SHWM60VAAPUD-SHWM100YAAPUD-SHWM140YAA

Models on the BAFA list 80

Eligible in the BAFA Wärmeerzeuger-Portal on November 4, 2026. Anlagennummer is the entry's number in the portal; SCOP at 55 °C is derived from the portal's ηs value.

ModelAnlagennummerSCOP 35 °CSCOP 55 °CSoundRefrigerantSG Ready
PUD-SHWM100YAA + EHSD-YM9D 16009427 4.52 3.45 59.0 dB(A) R32 Yes
PUD-SHWM100YAA + EHST20D-MED 16018689 4.52 3.45 59.0 dB(A) R32 Yes
PUD-SHWM100YAA + EHST30D-MED 16009415 4.52 3.45 59.0 dB(A) R32 Yes
PUD-SHWM100YAA + EHST30D-YM9ED 16009417 4.52 3.45 59.0 dB(A) R32 Yes
PUD-SHWM100YAA + ERSD-VM2D 16009431 4.52 3.45 59.0 dB(A) R32 Yes
PUD-SHWM100YAA + ERSD-YM9D 16009433 4.52 3.45 59.0 dB(A) R32 Yes
PUD-SHWM100YAA + ERST30D-VM2ED 16009421 4.52 3.45 59.0 dB(A) R32 Yes
PUD-SHWM120YAA + EHSD-YM9D 16009460 4.51 3.43 60.0 dB(A) R32 Yes
PUD-SHWM120YAA + EHST20D-MED 16009466 4.51 3.43 60.0 dB(A) R32 Yes
PUD-SHWM120YAA + EHST30D-MED 16009471 4.51 3.43 60.0 dB(A) R32 Yes
PUD-SHWM120YAA + EHST30D-YM9ED 16009473 4.51 3.43 60.0 dB(A) R32 Yes
PUD-SHWM120YAA + ERSD-MED 16009462 4.51 3.43 60.0 dB(A) R32 Yes
PUD-SHWM120YAA + ERSD-VM2D 16009463 4.51 3.43 60.0 dB(A) R32 Yes
PUD-SHWM120YAA + ERSD-YM9D 16009465 4.51 3.43 60.0 dB(A) R32 Yes
PUD-SHWM120YAA + ERST30D-VM2ED 16009477 4.51 3.43 60.0 dB(A) R32 Yes
PUD-SHWM140YAA + EHSD-YM9D 16009510 4.51 3.43 62.0 dB(A) R32 Yes
PUD-SHWM60VAA + EHSD-YM9D 16009357 4.52 3.43 55.0 dB(A) R32 Yes
PUD-SHWM60VAA + EHST20D-MED 16009365 4.52 3.43 55.0 dB(A) R32 Yes
PUD-SHWM60VAA + EHST30D-MED 16009371 4.52 3.43 55.0 dB(A) R32 Yes
PUD-SHWM60VAA + EHST30D-YM9ED 16009373 4.52 3.43 55.0 dB(A) R32 Yes
PUD-SHWM60VAA + ERSD-VM2D 16009360 4.52 3.43 55.0 dB(A) R32 Yes
PUD-SHWM60VAA + ERSD-YM9D 16009362 4.52 3.43 55.0 dB(A) R32 Yes
PUD-SHWM60VAA + ERST30D-VM2ED 16009379 4.52 3.43 55.0 dB(A) R32 Yes
PUD-SHWM80YAA + EHSD-YM9D 16009404 4.55 3.43 56.0 dB(A) R32 Yes
PUD-SHWM80YAA + EHST20D-MED 16009384 4.55 3.43 56.0 dB(A) R32 Yes
PUD-SHWM80YAA + EHST30D-MED 16009390 4.55 3.43 56.0 dB(A) R32 Yes
PUD-SHWM80YAA + EHST30D-YM9ED 16009392 4.55 3.43 56.0 dB(A) R32 Yes
PUD-SHWM80YAA + ERSD-VM2D 16009407 4.55 3.43 56.0 dB(A) R32 Yes
PUD-SHWM80YAA + ERSD-YM9D 16009409 4.55 3.43 56.0 dB(A) R32 Yes
PUD-SHWM80YAA + ERST30D-VM2ED 16009398 4.55 3.43 56.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM100YAA + ERSF-MEE 16014344 4.72 3.63 58.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM100YAA + ERSF-VM2E 16014341 4.72 3.63 58.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM100YAA + ERSF-VM6E 16014342 4.72 3.63 58.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM100YAA + ERSF-YM9E 16014343 4.72 3.63 58.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM100YAA + ERST20F-VM2E 16014345 4.72 3.63 58.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM100YAA + ERST20F-VM6E 16014346 4.72 3.63 58.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM100YAA + ERST20F-YM9E 16014347 4.72 3.63 58.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM100YAA + ERST30F-VM2EE 16014348 4.72 3.63 58.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM100YAA + ERST30F-VM6EE 16014349 4.72 3.63 58.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM100YAA + ERST30F-YM9EE 16014350 4.72 3.63 58.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM120YAA + ERSF-MEE 16014354 4.63 3.53 58.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM120YAA + ERSF-VM2E 16014351 4.63 3.53 58.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM120YAA + ERSF-VM6E 16014352 4.63 3.53 58.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM120YAA + ERSF-YM9E 16014353 4.63 3.53 58.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM120YAA + ERST20F-VM2E 16014355 4.63 3.53 58.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM120YAA + ERST20F-VM6E 16014356 4.63 3.53 58.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM120YAA + ERST20F-YM9E 16014357 4.63 3.53 58.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM120YAA + ERST30F-VM2EE 16014358 4.63 3.53 58.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM120YAA + ERST30F-VM6EE 16014359 4.63 3.53 58.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM120YAA + ERST30F-YM9EE 16014360 4.63 3.53 58.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM140YAA + ERSF-MEE 16014364 4.69 3.63 58.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM140YAA + ERSF-VM2E 16014361 4.69 3.63 58.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM140YAA + ERSF-VM6E 16014362 4.69 3.63 58.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM140YAA + ERSF-YM9E 16014363 4.69 3.63 58.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM140YAA + ERST20F-VM2E 16014365 4.69 3.63 58.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM140YAA + ERST20F-VM6E 16014366 4.69 3.63 58.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM140YAA + ERST20F-YM9E 16014367 4.69 3.63 58.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM140YAA + ERST30F-VM2EE 16014368 4.69 3.63 58.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM140YAA + ERST30F-VM6EE 16014369 4.69 3.63 58.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM140YAA + ERST30F-YM9EE 16014370 4.69 3.63 58.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM60VAA + ERSF-MEE 16014324 4.78 3.35 54.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM60VAA + ERSF-VM2E 16014321 4.78 3.35 54.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM60VAA + ERSF-VM6E 16014322 4.78 3.35 54.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM60VAA + ERSF-YM9E 16014323 4.78 3.35 54.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM60VAA + ERST20F-VM2E 16014325 4.78 3.35 54.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM60VAA + ERST20F-VM6E 16014326 4.78 3.35 54.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM60VAA + ERST20F-YM9E 16014327 4.78 3.35 54.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM60VAA + ERST30F-VM2EE 16014328 4.78 3.35 54.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM60VAA + ERST30F-VM6EE 16014329 4.78 3.35 54.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM60VAA + ERST30F-YM9EE 16014330 4.78 3.35 54.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM80YAA + ERSF-MEE 16014334 4.76 3.58 54.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM80YAA + ERSF-VM2E 16014331 4.76 3.58 54.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM80YAA + ERSF-VM6E 16014332 4.76 3.58 54.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM80YAA + ERSF-YM9E 16014333 4.76 3.58 54.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM80YAA + ERST20F-VM2E 16014335 4.76 3.58 54.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM80YAA + ERST20F-VM6E 16014336 4.76 3.58 54.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM80YAA + ERST20F-YM9E 16014337 4.76 3.58 54.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM80YAA + ERST30F-VM2EE 16014338 4.76 3.58 54.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM80YAA + ERST30F-VM6EE 16014339 4.76 3.58 54.0 dB(A) R32 Yes
PUZ-SHWM80YAA + ERST30F-YM9EE 16014340 4.76 3.58 54.0 dB(A) R32 Yes

Models on the ZUM list 40

On the Lista ZUM on November 4, 2026, with the list's own device number.

ModelZUM id
PUZ-SHWM100YAA + EHSD-YM9DPW-417507
PUZ-SHWM100YAA + EHST20D-YM9DPW-217508
PUZ-SHWM100YAA + ERSF-VM6EPW-617361
PUZ-SHWM100YAA + ERSF-YM9EPW-817360
PUZ-SHWM100YAA + ERST20F-VM6EPW-417362
PUZ-SHWM100YAA + ERST20F-YM9EPW-217363
PUZ-SHWM100YAA + ERST30F-VM6EEPW-017364
PUZ-SHWM100YAA + ERST30F-YM9EEPW-717365
PUZ-SHWM120YAA + EHSD-YM9DPW-217513
PUZ-SHWM120YAA + EHST20D-YM9DPW-017514
PUZ-SHWM120YAA + ERSF-VM6EPW-617380
PUZ-SHWM120YAA + ERSF-YM9EPW-217382
PUZ-SHWM120YAA + ERST20F-VM6EPW-017383
PUZ-SHWM120YAA + ERST20F-YM9EPW-817384
PUZ-SHWM120YAA + ERST30F-VM6EEPW-517385
PUZ-SHWM120YAA + ERST30F-YM9EEPW-317386
PUZ-SHWM140YAA + EHSD-YM9DPW-717515
PUZ-SHWM140YAA + EHST20D-YM9DPW-517516
PUZ-SHWM140YAA + ERSF-VM6EPW-117387
PUZ-SHWM140YAA + ERSF-YM9EPW-917388
PUZ-SHWM140YAA + ERST20F-VM6EPW-717389
PUZ-SHWM140YAA + ERST20F-YM9EPW-517390
PUZ-SHWM140YAA + ERST30F-VM6EEPW-317391
PUZ-SHWM140YAA + ERST30F-YM9EEPW-117392
PUZ-SHWM60VAA + EHSD-YM9DPW-017509
PUZ-SHWM60VAA + EHST20D-YM9DPW-817510
PUZ-SHWM60VAA + ERSF-VM6EPW-117368
PUZ-SHWM60VAA + ERSF-YM9EPW-917369
PUZ-SHWM60VAA + ERST20F-VM6EPW-717370
PUZ-SHWM60VAA + ERST20F-YM9EPW-517371
PUZ-SHWM60VAA + ERST30F-VM6EEPW-317372
PUZ-SHWM60VAA + ERST30F-YM9EEPW-117373
PUZ-SHWM80YAA + EHSD-YM9DPW-617511
PUZ-SHWM80YAA + EHST20D-YM9DPW-417512
PUZ-SHWM80YAA + ERSF-VM6EPW-917374
PUZ-SHWM80YAA + ERSF-YM9EPW-617375
PUZ-SHWM80YAA + ERST20F-VM6EPW-417376
PUZ-SHWM80YAA + ERST20F-YM9EPW-217377
PUZ-SHWM80YAA + ERST30F-VM6EEPW-017378
PUZ-SHWM80YAA + ERST30F-YM9EEPW-817379

Entries as published in the official lists on the date shown; names and numbers are copied verbatim. Check the list for your exact model before you order.

Sources

  1. Datasheet: www.mitsubishi-les.com/assets/documents/102400/106413/ps-ecodan-puz-shwm140ya...
  2. Product page: www.mitsubishi-les.com/de-de/split-zubadan-inverter-hydromodul-heizen-kuehlen...
  3. Control and connectivity: www.mitsubishi-les.com/assets/documents/12288/12445/ph-ecodan-e-generation-de...
  4. Control and connectivity: library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/download_full/2539
  5. Control and connectivity: library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/download_full/5519
  6. BAFA Wärmeerzeuger-Portal – Wärmepumpen – checked November 4, 2026
  7. Lista ZUM (Instytut Ochrony Środowiska) – checked November 4, 2026
  8. EEBUS certified devices – checked November 2, 2026

All figures are taken from the manufacturers' datasheets and the official BAFA and ZUM lists on the date shown and may have changed since. This is not grant advice – check the list and your grant conditions before you order. Zerofy is not affiliated with any of the manufacturers listed.

SG Ready is a label of the Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V.; “Yes” means the manufacturer documents the two-input interface or declares it on the BAFA portal, not that the series carries the BWP label – the label list is at waermepumpe.de. EEBUS is a standard of the EEBus Initiative e.V.; Modbus is a registered trademark of Schneider Electric, licensed to the Modbus Organization. Product names, logos and photos belong to their manufacturers and are shown to identify the products. Grant data: BAFA Wärmeerzeuger-Portal and Lista ZUM (IOŚ-PIB) as of the dates shown; the SCOP at 55 °C in the BAFA tables is calculated by Zerofy from the portal's ηs value.

Heat with your own solar power

Zerofy moves your heat pump's runtime into the hours with surplus solar power or low prices – automatically.

Get Zerofy